Resultat och markeringar Magic2013

Standard Barn 1dans
Standard Junior/Adult 1 dans
Standard Barn/Junior/Senior 2dans
Standard Junior/Youth C
Standard Adult/Senior C
Standard Junior B
Standard Youth B
Standard Adult/Senior B
Standard Junior A
Standard Youth A
Standard Adult/Senior A
Latin Barn/Junior 1 dans
Latin Adult 1dans
Latin Barn/Junior 2dans
Latin Junior/Youth C
Latin Adult/Senior C
Latin Junior B
Latin Youth/Adult B
Latin Junior A
Latin Youth A
Latin Adult A

 

Standard Barn 1dans

1 (12) Tom Wilson - Alva Gerre IMPE
2 (11) Liam Hobbs - Linnéa Dahlén MÖLDK
3 (10) Max Larsen - Christine Axelsson Örberg MÖLDK

 

Standard Junior/Adult 1 dans

1 (15) Eric Hjalmarsson - Frida Månsson MÖLDK
2 (17) Dennis Palm - Sanna Rådström DS MAGIC
3 (18) Tilde Pettersson - Julia Öhman MÖLDK
4 (16) Carl Gustafsson - Johanna Persson IMPE
5 (19) Arvid Eriksson - Johanna Sjöholm Sinclairs

 

Standard Barn/Junior/Senior 2dans

1 (27) Willia Wong - Olivia Chammas STDK
2 (30) Waltteri Tukonen - Tyra Bysell STDK
3 (26) Simon Borg - Emilia Andersson MAGIC
4 (29) Nils Pehrson - Märta Torén Heijer MAGIC
5 (25) Viktor Wohlgemuth - Miranda Gothe Q&Q
6 (28) Johan Lind - Melina Taheri Q&Q
7 (31) Erland Salekärr - Elisabeth Salekärr MÖLDK

 

Standard Junior/Youth C

1 (39) Axel Jehrlander - Sofie Swartling TYRESÖ
2 (36) Axel Söderberg - Nora Mattsson MÖLDK
3 (38) Matas Barcius - Elsa Thorén Heijer MAGIC
4 (35) Victor Karlsen - Ida Ahlström Sinclairs
5 (37) Andreas Schwern - Julia Bagge Q&Q
6 (40) Erik Söderberg - Ylva Stagler MÖLDK

 

Standard Adult/Senior C

1 (47) Linus Ahlberg - Izabella Wiberg DH
2 (48) Hans Lundin - Marie Yaminne Sinclairs
3 (45) Ulf Persson - Mia Ågren MÖLDK
4 (46) Patrik Johansson - Angelica Hardenklo MÖLDK

 

Standard Junior B

1 (56) Gustaf Frisack - Emelie Schultz MAGIC
2 (57) Gustav Sjö - Clara Cronéer MÖLDK
3 (59) Elias Näsström - Evelina Bergström Sinclairs
4 (55) Johan Söderberg - Liv Berring MÖLDK
5 (58) Jonas Persson - Nike Berglund ACKES

 

Standard Youth B

1 (64) Jens Kjellin - Alexandra Eliasson MAGIC
2 (65) Thor Sandberg - Blenda Fröjdh Q&Q
3 (66) Jacob Edvards - Ingrid Vari GED
4 (72) Simon Lithner - Ida Strandberg TYRESÖ
5 (79) Mattias Ahlstedt - Klara Martinsson Sinclairs
6 (70) Adam Torebrandt - Julia von Sivers Haage SSDK
7/8 (68) Victor Wennerström - Cecilia Axelsson Örberg MÖLDK
7/8 (71) Oliver Silveoxel - Hedvig Mannius MÖLDK
9 (69) Marcus Jorborg - Fanny Södergren BIRKA

 

Standard Adult/Senior B

1 (76) Andreas Pegelow - Ida Halilovic GED
2 (77) Dan Larsen - Maria Thunberg GED
3 (67) Ludvig Wassgren - Lisa Gustafsson Sinclairs
4 (75) Jochen Römling - Petra Hallman GED
5 (78) Henning Tönsberg - Marianne Eklund ADK

 

Standard Junior A

1 (93) Valentin Zhybchyn - Katja Gridasova Q&Q
2 (97) Felix Forsberg - Rebecka Komet IMPE
3 (99) Philip Raabe - Emilie Almstedt GED

 

Standard Youth A

1 (155) Hugo Gustafsson - Anna Götborg MAGIC
2 (118) Hjalmar Göransson - Sara Frisack MAGIC
3 (162) Andrej Dordevic - Julia Granath IMPE
4 (175) Dennis Mohammad - Ida Sund SSDK
5 (154) Rasmus Kalén - Sara Åselius BIRKA
6 (153) Filip Sjölander - Astrid Sjölin MAGIC
7 (134) Martin Hesselborn - Jessica Mattsson Q&Q

 

Standard Adult/Senior A

1 (221) Hampus Norberg - Lana Murphy ADK
2 (208) Dawid Kaleta - Frida Steffensen GED
3 (224) Henrik Frisk - Sofie Pemer SSDK
4 (196) Karl Hallberg - Matilda Johansson BIRKA
5 (201) Tim Ekstrand - Esther Aguirre SSDK
6 (227) Joakim Rosendahl - Lovisa Hellners TÄBY
7 (225) Christian Fredh - Vanessa Reige DKE
8 (186) Leif Arfert - Maj-Britt Arfert MAGIC

 

Latin Barn/Junior 1 dans

1 (15) Eric Hjalmarsson - Frida Månsson MÖLDK
2 (10) Max Larsen - Christine Axelsson Örberg MÖLDK
3 (18) Tilde Pettersson - Julia Öhman MÖLDK

 

Latin Adult 1dans

1 (17) Dennis Palm - Sanna Rådström DS MAGIC
2 (380) Carl Markman - Sofia Wahlin MÖLDK
3 (320) Jonathan Hallberg - Cicilia Nyström MÖLDK

 

Latin Barn/Junior 2dans

1 (29) Nils Pehrson - Märta Torén Heijer MAGIC
2 (12) Tom Wilson - Alva Gerre IMPE
3 (11) Liam Hobbs - Linnéa Dahlén MÖLDK
4 (19) Arvid Eriksson - Johanna Sjöholm Sinclairs
5 (16) Carl Gustafsson - Johanna Persson IMPE
6 (25) Viktor Wohlgemuth - Miranda Gothe Q&Q

 

Latin Junior/Youth C

1 (417) Lucas Stocklassa - Viktoria Wnuk MAGIC
2 (427) Yousef Amini - Niki Sadeghi GED
3 (428) Karl-Johan Hurtig - Smilla Engdahl GED
4 (27) Willia Wong - Olivia Chammas STDK
5 (37) Andreas Schwern - Julia Bagge Q&Q
6 (30) Waltteri Tukonen - Tyra Bysell STDK
7/8 (40) Erik Söderberg - Ylva Stagler MÖLDK
7/8 (55) Johan Söderberg - Liv Berring MÖLDK
9/11 (35) Victor Karlsen - Ida Ahlström Sinclairs
9/11 (36) Axel Söderberg - Nora Mattsson MÖLDK
9/11 (38) Matas Barcius - Elsa Thorén Heijer MAGIC
12/13 (26) Simon Borg - Emilia Andersson MAGIC
12/13 (28) Johan Lind - Melina Taheri Q&Q

 

Latin Adult/Senior C

1 (455) Christofer Carrvik - Nathalie Widen GED
2 (47) Linus Ahlberg - Izabella Wiberg DH
3 (442) Patrik Memborn - Sandra Angleby GED
4 (48) Hans Lundin - Marie Yaminne Sinclairs
5 (46) Patrik Johansson - Angelica Hardenklo MÖLDK
6 (440) Jonas Schiött - Desirée Holtzner MÖLDK

 

Latin Junior B

1 (461) Albin Myrbäck - Amila Azildanovic DI KALMAR
2 (56) Gustaf Frisack - Emelie Schultz MAGIC
3 (39) Axel Jehrlander - Sofie Swartling TYRESÖ
4 (59) Elias Näsström - Evelina Bergström Sinclairs
5 (57) Gustav Sjö - Clara Cronéer MÖLDK
6 (58) Jonas Persson - Nike Berglund ACKES

 

Latin Youth/Adult B

1 (64) Jens Kjellin - Alexandra Eliasson MAGIC
2 (67) Ludvig Wassgren - Lisa Gustafsson Sinclairs
3 (134) Martin Hesselborn - Jessica Mattsson Q&Q
4 (72) Simon Lithner - Ida Strandberg TYRESÖ
5 (154) Rasmus Kalén - Sara Åselius BIRKA
6 (79) Mattias Ahlstedt - Klara Martinsson Sinclairs
7 (65) Thor Sandberg - Blenda Fröjdh Q&Q
8 (514) Andreas Dävermo - Emma Jansson GED
9 (71) Oliver Silveoxel - Hedvig Mannius MÖLDK
10 (68) Victor Wennerström - Cecilia Axelsson Örberg MÖLDK
11 (69) Marcus Jorborg - Fanny Södergren BIRKA
12 (515) Niklas Bjurström - Ebba Westin DSH

 

Latin Junior A

1 (97) Felix Forsberg - Rebecka Komet IMPE
2 (99) Philip Raabe - Emilie Almstedt GED
3 (93) Valentin Zhybchyn - Katja Gridasova Q&Q

 

Latin Youth A

1 (155) Hugo Gustafsson - Anna Götborg MAGIC
2 (118) Hjalmar Göransson - Sara Frisack MAGIC
3 (66) Jacob Edvards - Ingrid Vari GED
4 (162) Andrej Dordevic - Julia Granath IMPE
5 (555) Jacob Persson - Linn Hegedahl IMPE
6 (175) Dennis Mohammad - Ida Sund SSDK
7 (153) Filip Sjölander - Astrid Sjölin MAGIC
8 (546) Gustav Wikander - Alicia Palm Adolfsson START

 

Latin Adult A

1 (588) Yvo Eussen - Elisabeth Novotny Q&Q
2 (576) Marcel Wagner - Sofie Ragnar MÖLDK
3 (208) Dawid Kaleta - Frida Steffensen GED
4 (221) Hampus Norberg - Lana Murphy ADK
5 (565) Marcel Harhai - Daniella Norborg GED
6 (594) Tobias Celander - Elin Persson START
7/8 (196) Karl Hallberg - Matilda Johansson BIRKA
7/8 (598) Per Almberg - Anita Teeling SV DANCE
9 (227) Joakim Rosendahl - Lovisa Hellners TÄBY
10 (566) André Ebbesson - Céline Mois IMPE
11 (593) Kevin Reyes - Malin Reidarsson START

MarkeringarMagic2013

List of Adjudicators

A - Luisa Barbieri-Catellani
B - Merle Klandorf
C - Vito Feldmanis
D - Per Palmgren
E - Cecilia Lazár

List of Panels

Standard Barn 1dans
Standard Junior/Adult 1 dans
Standard Barn/Junior/Senior 2dans
Standard Junior/Youth C
Standard Adult/Senior C
Standard Junior B
Standard Youth B
Standard Adult/Senior B
Standard Junior A
Standard Youth A
Standard Adult/Senior A
Latin Barn/Junior 1 dans
Latin Adult 1dans
Latin Barn/Junior 2dans
Latin Junior/Youth C
Latin Adult/Senior C
Latin Junior B
Latin Youth/Adult B
Latin Junior A
Latin Youth A
Latin Adult A

 

Standard Barn 1dans

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 Result Name
10 3 3 2 3 1     5 3 Max Larsen - Christine Axelsson Örberg
11 2 2 3 2 3   3 ----- 2 Liam Hobbs - Linnéa Dahlén
12 1 1 1 1 2 4 ----- ----- 1 Tom Wilson - Alva Gerre

Total

Cpl Walt Total Result
10 3 3 3 Max Larsen - Christine Axelsson Örberg
11 2 2 2 Liam Hobbs - Linnéa Dahlén
12 1 1 1 Tom Wilson - Alva Gerre

 

Standard Junior/Adult 1 dans

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Name
15 2 1 1 1 1 4 ----- ----- ----- ----- 1 Eric Hjalmarsson - Frida Månsson
16 4 4 4 5 2       4 ----- 4 Carl Gustafsson - Johanna Persson
17 1 2 2 2 4   4 ----- ----- ----- 2 Dennis Palm - Sanna Rådström
18 3 3 3 3 3     5 ----- ----- 3 Tilde Pettersson - Julia Öhman
19 5 5 5 4 5         5 5 Arvid Eriksson - Johanna Sjöholm

Total

Cpl Walt Total Result
15 1 1 1 Eric Hjalmarsson - Frida Månsson
16 4 4 4 Carl Gustafsson - Johanna Persson
17 2 2 2 Dennis Palm - Sanna Rådström
18 3 3 3 Tilde Pettersson - Julia Öhman
19 5 5 5 Arvid Eriksson - Johanna Sjöholm

 

Standard Barn/Junior/Senior 2dans

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result Name
25 6 5 4 5 5         4 ----- ----- 5 Viktor Wohlgemuth - Miranda Gothe
26 2 1 2 4 3   3(5) 4(8) 5(12) 5(12) 5(12) 5(12) 2.5 Simon Borg - Emilia Andersson
27 1 2 3 3 1   3(4) ----- ----- ----- ----- ----- 1 Willia Wong - Olivia Chammas
28 5 7 7 6 7             5 7 Johan Lind - Melina Taheri
29 4 3 5 1 4       4 ----- ----- ----- 4 Nils Pehrson - Märta Torén Heijer
30 3 4 1 2 2   3(5) 4(8) 5(12) 5(12) 5(12) 5(12) 2.5 Waltteri Tukonen - Tyra Bysell
31 7 6 6 7 6           3 ----- 6 Erland Salekärr - Elisabeth Salekärr

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result Name
25 6 7 4 6 3           4 ----- 6 Viktor Wohlgemuth - Miranda Gothe
26 1 3 3 4 4     3 ----- ----- ----- ----- 3 Simon Borg - Emilia Andersson
27 2 2 2 3 1   4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Willia Wong - Olivia Chammas
28 5 1 6 5 6         3 ----- ----- 5 Johan Lind - Melina Taheri
29 4 5 5 2 5         5 ----- ----- 4 Nils Pehrson - Märta Torén Heijer
30 3 4 1 1 2   3 ----- ----- ----- ----- ----- 2 Waltteri Tukonen - Tyra Bysell
31 7 6 7 7 7             5 7 Erland Salekärr - Elisabeth Salekärr

Total

Cpl Walt Quic Total Result
25 5 6 11 5 Viktor Wohlgemuth - Miranda Gothe
26 2.5 3 5.5 3 Simon Borg - Emilia Andersson
27 1 1 2 1 Willia Wong - Olivia Chammas
28 7 5 12 6 Johan Lind - Melina Taheri
29 4 4 8 4 Nils Pehrson - Märta Torén Heijer
30 2.5 2 4.5 2 Waltteri Tukonen - Tyra Bysell
31 6 7 13 7 Erland Salekärr - Elisabeth Salekärr

 

Standard Junior/Youth C

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
35 3 3 4 5 5       3 ----- ----- 4 Victor Karlsen - Ida Ahlström
36 4 4 2 2 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Axel Söderberg - Nora Mattsson
37 6 6 5 3 3         3 ----- 5 Andreas Schwern - Julia Bagge
38 1 1 3 4 4     3 ----- ----- ----- 3 Matas Barcius - Elsa Thorén Heijer
39 2 2 1 1 1 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Axel Jehrlander - Sofie Swartling
40 5 5 6 6 6           5 6 Erik Söderberg - Ylva Stagler

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
35 3 3 4 4 4       5 ----- ----- 4 Victor Karlsen - Ida Ahlström
36 4 4 2 1 1   3 ----- ----- ----- ----- 2 Axel Söderberg - Nora Mattsson
37 5 6 6 6 5           5 6 Andreas Schwern - Julia Bagge
38 1 1 3 3 3     5 ----- ----- ----- 3 Matas Barcius - Elsa Thorén Heijer
39 2 2 1 2 2   5 ----- ----- ----- ----- 1 Axel Jehrlander - Sofie Swartling
40 6 5 5 5 6         3 ----- 5 Erik Söderberg - Ylva Stagler

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
35 4 4 4 5 4       4 ----- ----- 4 Victor Karlsen - Ida Ahlström
36 3 3 3 2 2     5 ----- ----- ----- 3 Axel Söderberg - Nora Mattsson
37 5 6 5 4 5         4 ----- 5 Andreas Schwern - Julia Bagge
38 1 1 2 3 3   3 ----- ----- ----- ----- 2 Matas Barcius - Elsa Thorén Heijer
39 2 2 1 1 1 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Axel Jehrlander - Sofie Swartling
40 6 5 6 6 6           5 6 Erik Söderberg - Ylva Stagler

Total

Cpl Walt Foxt Quic Total Result
35 4 4 4 12 4 Victor Karlsen - Ida Ahlström
36 2 2 3 7 2 Axel Söderberg - Nora Mattsson
37 5 6 5 16 5 Andreas Schwern - Julia Bagge
38 3 3 2 8 3 Matas Barcius - Elsa Thorén Heijer
39 1 1 1 3 1 Axel Jehrlander - Sofie Swartling
40 6 5 6 17 6 Erik Söderberg - Ylva Stagler

 

Standard Adult/Senior C

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
45 2 4 4 1 4       5 4 Ulf Persson - Mia Ågren
46 3 3 3 3 1     5 ----- 2 Patrik Johansson - Angelica Hardenklo
47 4 1 1 4 3     3 ----- 3 Linus Ahlberg - Izabella Wiberg
48 1 2 2 2 2   5 ----- ----- 1 Hans Lundin - Marie Yaminne

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
45 1 4 3 3 4     3 ----- 3 Ulf Persson - Mia Ågren
46 4 3 4 4 3       5 4 Patrik Johansson - Angelica Hardenklo
47 3 1 1 2 1 3 ----- ----- ----- 1 Linus Ahlberg - Izabella Wiberg
48 2 2 2 1 2   5 ----- ----- 2 Hans Lundin - Marie Yaminne

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
45 4 3 3 1 4     3 ----- 3 Ulf Persson - Mia Ågren
46 2 4 4 4 3       5 4 Patrik Johansson - Angelica Hardenklo
47 3 1 1 2 1 3 ----- ----- ----- 1 Linus Ahlberg - Izabella Wiberg
48 1 2 2 3 2   4 ----- ----- 2 Hans Lundin - Marie Yaminne

Total

Cpl Walt Foxt Quic Total Result
45 4 3 3 10 3 - Rule 10 Ulf Persson - Mia Ågren
46 2 4 4 10 4 Patrik Johansson - Angelica Hardenklo
47 3 1 1 5 1 - Rule 10 Linus Ahlberg - Izabella Wiberg
48 1 2 2 5 2 - Rule 10 Hans Lundin - Marie Yaminne

 

Standard Junior B

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Name
55 2 3 1 5 3     4 ----- ----- 2 Johan Söderberg - Liv Berring
56 1 1 3 1 1 4 ----- ----- ----- ----- 1 Gustaf Frisack - Emelie Schultz
57 3 2 4 4 2     3 ----- ----- 3 Gustav Sjö - Clara Cronéer
58 5 4 5 3 4       3(11) ----- 5 Jonas Persson - Nike Berglund
59 4 5 2 2 5       3(8) ----- 4 Elias Näsström - Evelina Bergström

Tango

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Name
55 4 4 3 5 4       4 ----- 4 Johan Söderberg - Liv Berring
56 1 1 2 1 1 4 ----- ----- ----- ----- 1 Gustaf Frisack - Emelie Schultz
57 3 2 4 2 2   3 ----- ----- ----- 2 Gustav Sjö - Clara Cronéer
58 5 5 5 4 3         5 5 Jonas Persson - Nike Berglund
59 2 3 1 3 5     4 ----- ----- 3 Elias Näsström - Evelina Bergström

VienWaltz

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Name
55 4 4 2 3 3     3(8) ----- ----- 4 Johan Söderberg - Liv Berring
56 1 1 3 1 2 3 ----- ----- ----- ----- 1 Gustaf Frisack - Emelie Schultz
57 2 2 4 2 1   4 ----- ----- ----- 2 Gustav Sjö - Clara Cronéer
58 5 5 5 4 4         5 5 Jonas Persson - Nike Berglund
59 3 3 1 5 5     3(7) ----- ----- 3 Elias Näsström - Evelina Bergström

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Name
55 4 5 4 5 4       3 ----- 4 Johan Söderberg - Liv Berring
56 1 1 2 1 2 3 ----- ----- ----- ----- 1 Gustaf Frisack - Emelie Schultz
57 2 2 3 2 1   4 ----- ----- ----- 2 Gustav Sjö - Clara Cronéer
58 5 4 5 4 5         5 5 Jonas Persson - Nike Berglund
59 3 3 1 3 3     5 ----- ----- 3 Elias Näsström - Evelina Bergström

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Name
55 4 4 4 5 4       4 ----- 4 Johan Söderberg - Liv Berring
56 1 1 2 1 2 3 ----- ----- ----- ----- 1 Gustaf Frisack - Emelie Schultz
57 2 2 3 2 1   4 ----- ----- ----- 2 Gustav Sjö - Clara Cronéer
58 5 5 5 4 5         5 5 Jonas Persson - Nike Berglund
59 3 3 1 3 3     5 ----- ----- 3 Elias Näsström - Evelina Bergström

Total

Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
55 2 4 4 4 4 18 4 Johan Söderberg - Liv Berring
56 1 1 1 1 1 5 1 Gustaf Frisack - Emelie Schultz
57 3 2 2 2 2 11 2 Gustav Sjö - Clara Cronéer
58 5 5 5 5 5 25 5 Jonas Persson - Nike Berglund
59 4 3 3 3 3 16 3 Elias Näsström - Evelina Bergström

 

Standard Youth B

Semifinal

Walts Tango VienW Foxtr Quick
Cpl A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E Total Recalled Name
64 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25 X Jens Kjellin - Alexandra Eliasson
65 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X 24 X Thor Sandberg - Blenda Fröjdh
66 X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X 24 X Jacob Edvards - Ingrid Vari
68         X X       X     X X X     X   X     X     9   Victor Wennerström - Cecilia Axelsson Örberg
69                 X X         X     X   X   X   X   7   Marcus Jorborg - Fanny Södergren
70 X X X X   X X       X   X   X X X     X X X       14 X Adam Torebrandt - Julia von Sivers Haage
71 X X     X   X X       X             X       X   X 9   Oliver Silveoxel - Hedvig Mannius
72 X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X 24 X Simon Lithner - Ida Strandberg
79     X X       X X   X X X X   X X   X   X     X X 14 X Mattias Ahlstedt - Klara Martinsson

Recalled: 64 65 66 70 72 79

6 couples recalled

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
64 1 4 3 1 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Jens Kjellin - Alexandra Eliasson
65 3 2 1 3 3     5 ----- ----- ----- 3 Thor Sandberg - Blenda Fröjdh
66 2 1 4 2 1   4 ----- ----- ----- ----- 1 Jacob Edvards - Ingrid Vari
70 6 6 6 6 5           5 6 Adam Torebrandt - Julia von Sivers Haage
72 4 3 2 4 4       5 ----- ----- 4 Simon Lithner - Ida Strandberg
79 5 5 5 5 6         4 ----- 5 Mattias Ahlstedt - Klara Martinsson

Tango

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
64 2 2 4 1 1   4 ----- ----- ----- ----- 1 Jens Kjellin - Alexandra Eliasson
65 1 4 2 4 3     3(6) ----- ----- ----- 3 Thor Sandberg - Blenda Fröjdh
66 3 1 3 2 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Jacob Edvards - Ingrid Vari
70 6 6 5 6 5           5 6 Adam Torebrandt - Julia von Sivers Haage
72 4 3 1 3 4     3(7) ----- ----- ----- 4 Simon Lithner - Ida Strandberg
79 5 5 6 5 6         3 ----- 5 Mattias Ahlstedt - Klara Martinsson

VienWaltz

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
64 1 2 1 1 2 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Jens Kjellin - Alexandra Eliasson
65 2 1 2 4 3   3 ----- ----- ----- ----- 2 Thor Sandberg - Blenda Fröjdh
66 3 3 3 2 1     5 ----- ----- ----- 3 Jacob Edvards - Ingrid Vari
70 6 5 5 6 5         3 ----- 5 Adam Torebrandt - Julia von Sivers Haage
72 4 4 4 3 4       5 ----- ----- 4 Simon Lithner - Ida Strandberg
79 5 6 6 5 6           5 6 Mattias Ahlstedt - Klara Martinsson

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
64 2 3 4 1 2   3(5) 4 ----- ----- ----- 3 Jens Kjellin - Alexandra Eliasson
65 1 1 1 4 3 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Thor Sandberg - Blenda Fröjdh
66 3 2 3 2 1   3(5) 5 ----- ----- ----- 2 Jacob Edvards - Ingrid Vari
70 6 6 6 6 5           5 6 Adam Torebrandt - Julia von Sivers Haage
72 5 4 2 3 4       4 ----- ----- 4 Simon Lithner - Ida Strandberg
79 4 5 5 5 6         4 ----- 5 Mattias Ahlstedt - Klara Martinsson

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
64 1 3 2 1 3   3(4) ----- ----- ----- ----- 2 Jens Kjellin - Alexandra Eliasson
65 2 1 1 3 2   4 ----- ----- ----- ----- 1 Thor Sandberg - Blenda Fröjdh
66 3 2 4 2 1   3(5) ----- ----- ----- ----- 3 Jacob Edvards - Ingrid Vari
70 6 5 5 6 5         3 ----- 5 Adam Torebrandt - Julia von Sivers Haage
72 5 4 3 4 4       4 ----- ----- 4 Simon Lithner - Ida Strandberg
79 4 6 6 5 6           5 6 Mattias Ahlstedt - Klara Martinsson

Total

Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
64 2 1 1 3 2 9 1 Jens Kjellin - Alexandra Eliasson
65 3 3 2 1 1 10 2 Thor Sandberg - Blenda Fröjdh
66 1 2 3 2 3 11 3 Jacob Edvards - Ingrid Vari
70 6 6 5 6 5 28 6 Adam Torebrandt - Julia von Sivers Haage
72 4 4 4 4 4 20 4 Simon Lithner - Ida Strandberg
79 5 5 6 5 6 27 5 Mattias Ahlstedt - Klara Martinsson

 

Standard Adult/Senior B

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Name
67 1 3 3 1 3     5 ----- ----- 3 Ludvig Wassgren - Lisa Gustafsson
75 4 4 4 3 4       5 ----- 4 Jochen Römling - Petra Hallman
76 3 1 2 2 1   4(6) ----- ----- ----- 1 Andreas Pegelow - Ida Halilovic
77 2 2 1 4 2   4(7) ----- ----- ----- 2 Dan Larsen - Maria Thunberg
78 5 5 5 5 5         5 5 Henning Tönsberg - Marianne Eklund

Tango

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Name
67 1 3 3 2 3     5 ----- ----- 3 Ludvig Wassgren - Lisa Gustafsson
75 5 4 4 3 4       4 ----- 4 Jochen Römling - Petra Hallman
76 2 1 1 1 1 4 ----- ----- ----- ----- 1 Andreas Pegelow - Ida Halilovic
77 3 2 2 5 2   3 ----- ----- ----- 2 Dan Larsen - Maria Thunberg
78 4 5 5 4 5         5 5 Henning Tönsberg - Marianne Eklund

VienWaltz

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Name
67 3 4 3 2 4     3(8) ----- ----- 3 Ludvig Wassgren - Lisa Gustafsson
75 4 3 4 3 3     3(9) ----- ----- 4 Jochen Römling - Petra Hallman
76 2 1 1 1 1 4 ----- ----- ----- ----- 1 Andreas Pegelow - Ida Halilovic
77 1 2 2 4 2   4 ----- ----- ----- 2 Dan Larsen - Maria Thunberg
78 5 5 5 5 5         5 5 Henning Tönsberg - Marianne Eklund

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Name
67 1 2 3 2 4   3 ----- ----- ----- 2 Ludvig Wassgren - Lisa Gustafsson
75 4 4 4 3 3       5 ----- 4 Jochen Römling - Petra Hallman
76 2 1 1 1 1 4 ----- ----- ----- ----- 1 Andreas Pegelow - Ida Halilovic
77 3 3 2 4 2     4 ----- ----- 3 Dan Larsen - Maria Thunberg
78 5 5 5 5 5         5 5 Henning Tönsberg - Marianne Eklund

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Name
67 1 3 3 1 3     5 ----- ----- 3 Ludvig Wassgren - Lisa Gustafsson
75 4 5 4 3 4       4 ----- 4 Jochen Römling - Petra Hallman
76 2 1 1 2 1 3 ----- ----- ----- ----- 1 Andreas Pegelow - Ida Halilovic
77 3 2 2 4 2   3 ----- ----- ----- 2 Dan Larsen - Maria Thunberg
78 5 4 5 5 5         5 5 Henning Tönsberg - Marianne Eklund

Total

Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
67 3 3 3 2 3 14 3 Ludvig Wassgren - Lisa Gustafsson
75 4 4 4 4 4 20 4 Jochen Römling - Petra Hallman
76 1 1 1 1 1 5 1 Andreas Pegelow - Ida Halilovic
77 2 2 2 3 2 11 2 Dan Larsen - Maria Thunberg
78 5 5 5 5 5 25 5 Henning Tönsberg - Marianne Eklund

 

Standard Junior A

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 Result Name
93 1 1 2 1 3 3 ----- ----- 1 Valentin Zhybchyn - Katja Gridasova
97 2 2 1 3 1   4 ----- 2 Felix Forsberg - Rebecka Komet
99 3 3 3 2 2     5 3 Philip Raabe - Emilie Almstedt

Tango

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 Result Name
93 1 1 1 1 3 4 ----- ----- 1 Valentin Zhybchyn - Katja Gridasova
97 3 2 2 3 2   3(6) ----- 3 Felix Forsberg - Rebecka Komet
99 2 3 3 2 1   3(5) ----- 2 Philip Raabe - Emilie Almstedt

VienWaltz

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 Result Name
