Svensk Mästerskap 2011 Resultat Standard - 20111127

Standard Juvenile & Junior R1 Resultat
Standard Junior & Adult R2
Standard Junior A Resultat
Standard Youth SM Resultat
Standard Adult SM Resultat
Latin Juvenile & Junior R1 Resultat
Latin Juvenile & Junior & Adult R2 Resultat
Latin Juvenile C Resultat
Latin Junior C Resultat
Latin Youth C Resultat
Latin Adult C Resultat
Latin Junior B REsultat
Latin Youth B Resultat
Latin Adult B Resultat

 

Standard Juvenile & Junior R1

1 (11) Nils Pehrson - Filippa Justesen MAGIC
2 (12) Isac Lindén - Hanna Korodi IMPE
3/4 (10) Viggo Rosqvist - Johanna Persson IMPE
3/4 (13) Michael Johansson - Matilda Sjunnesson (junior) IMPE

 

Standard Junior & Adult R2

1 (21) Filippa Andersson - Hanna Jansson (junior) KBADK
2 (20) Ulf Persson - Mia Åberg MÖLDK

 

Standard Junior A

1 (35) Hugo Gustafsson - Anna Götborg MAGIC
2 (26) Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta GED
3 (27) Erik Gardtman - Emilie Almstedt GDSK
4 (28) Hugo Nordström - Alexandra Eliasson MÖLDK

 

Standard Youth SM

1 (41) Dawid Kaleta - Frida Steffensen GED
2 (38) Hjalmar Göransson - Sara Frisack MAGIC
3 (35) Hugo Gustafsson - Anna Götborg MAGIC
4 (37) John Nordberg - Felicia Taube SSDK
5 (40) Anton Smuk - Siri Sandberg Q & Q
6 (180) Mikhail Smagin - Paulina Andersson MAGIC
7 (42) Tim Ekstrand - Benjamina Pansare SSDK
8/9 (36) Fredrik Lavesson - Cornelia Frick IMPE
8/9 (39) Sam Ardekani - Fanny Sandegren BIRKA
10 (26) Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta GED

 

Standard Adult SM

1 (47) Yvo Eussen - Elisabeth Novotny Q & Q
2 (54) Iurii Borivskyi - Kaja Jackowska MAGIC
3 (49) Hampus Norberg - Lana Murphy ONE
4 (53) Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm SSDK
5 (52) Karl Hallberg - Matilda Johansson BIRKA
6 (51) Andreas Brännström - Mikaeala Halldin Q & Q
7/8 (46) Henrik Persson - Julia Hallberg BIRKA
7/8 (48) Ervin Serbec - Judith Adler MAGIC

 

Latin Juvenile & Junior R1

1 (12) Isac Lindén - Hanna Korodi IMPE
2 (13) Michael Johansson - Matilda Sjunnesson (junior) IMPE
3 (10) Viggo Rosqvist - Johanna Persson IMPE

 

Latin Juvenile & Junior & Adult R2

1 (60) Josef Jesuthasan Svensson - Carolin Nilsson IMPE
2 (21) Filippa Andersson - Hanna Jansson (junior) KBADK
3 (20) Ulf Persson - Mia Åberg MÖLDK
4 (11) Nils Pehrson - Filippa Justesen MAGIC

 

Latin Juvenile C

1 (65) Axel Söderberg - Nora Mattsson MÖLDK
2 (66) Simon Gustafsson Svensson - Elin Johansson DH

 

Latin Junior C

1 (81) Tino Sacaneno Nystrand - Klara Torbjörn IMPE
2 (73) Gustav Frisack - Emelie Schultz MAGIC
3 (71) Jonathan Bergh - Lina Liljenberg GED
4 (70) Oliver Silferoxel - Hedvig Mannius MÖLDK
5 (100) Christopher Skånberg - Isabell Lindström MÖLDK
6 (79) Gustav Sjö - Clara Cornéer MÖLDK
7 (82) Viktor Wennerström - Rebecca Nilsson MÖLDK
8 (102) Johan Söderberg - Liv Berring MÖLDK
9 (101) Adam Torebrandt - Julia von Sivers Haage SSDK
10 (80) Johan Jonsson - Jenny Jonsson TÄBY
11 (74) Victor Karlsen - Ida Ahlström SINCLAIRS

 

Latin Youth C

1 (120) Simon Lithner - Ida Strandberg SSDK
2 (117) Marcus Jorborg - Fanny Söderberg BIRKA
3 (118) Mathias Ahlstedt - Klara Martinsson SINCLAIRS
4 (116) Hampus Elinder - Stephanie Laurent Hedlund SSDK

 

Latin Adult C

1 (129) Andreas Dävermo - Emma Jansson GED
2 (125) Peter Azad - Linda Liljeström GED
3 (128) Hans Lundin - Marie Yammine SINCLAIRS
4 (126) Linus Ahlberg - Izabella Wiberg DH
5 (127) Patrik Memborn och Sandra Angleby GED

 

Latin Junior B

1 (136) Dennis Mohammad - Ida Sund ONE
2 (140) Linus Westerman - Tove Villför ONE
3 (137) Fredrik Sjöholm - Amelie Olesen SINCLAIRS
4 (84) Johan Holst - Frida Kjell Valkola SINCLAIRS
5 (135) Martin Hesselborn - Jessica Mattsson Q & Q
6 (138) Filip Sjölander - Astrid Sjölin MAGIC
7 (139) Elias Näsström - Evelina Bergström SINCLAIRS
8 (72) Thor Sandberg - Blenda Fröjdh Q & Q

 

Latin Youth B

1 (145) Marcell Harhai - Danielle Norberg GED
2 (147) Andreas Pegelow - Denise Teiler GED
3 (153) Allbert Strömsholm - Linnea Persson GED
4 (146) Rasmus Kalén - Sara Åselius BIRKA
5 (151) Saud Talic - Matilda Majoran GED
6 (150) Erik von Keyserlingk - Mikaela Boström BIRKA
7 (154) Ludvig Wassgren - Lisa Gustafsson GDSK
8 (148) Martin Örndahl - Samantha Sietses SSDK
9 (119) Hampus Schöllin - Cornelia Doolke BIRKA

 

Latin Adult B

1 (51) Andreas Brännström - Mikaeala Halldin Q & Q
2 (155) Christopher Carrwik - Mikaela Laine GED
3 (161) Daniel Holmgren - Stina Persson SSDK

Svensk Mästerskap 2011 Markeringar Standard - 20111127

List of Adjudicators

A - Paul Wilson
B - Ave Vardja
C - Jarmo Nuutinen
D - Dermot Clemenger
E - Agita Mironova
F - Rolf Lindberg
G - Dagmar Budde

List of Panels

Standard Juvenile & Junior R1 Markeringar
Standard Junior & Adult R2 Markeringar
Standard Junior A Markeringar
Standard Youth SM Markeringar
Standard Adult SM Markeringar
Latin Juvenile & Junior R1 Markeringar
Latin Juvenile & Junior & Adult R2 Markeringar
Latin Juvenile C Markeringar
Latin Junior C Markeringar
Latin Youth C Markeringar
Latin Adult C Markeringar
Latin Junior B Markeringar
Latin Youth B Markeringar
Latin Adult B Markeringar

 

Standard Juvenile & Junior R1

Final

Walts

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
10 2 4 4 2 3 4 3     4(10) 7(22) 3.5 Viggo Rosqvist - Johanna Persson
11 3 1 1 1 1 1 1 6 ----- ----- ----- 1 Nils Pehrson - Filippa Justesen
12 4 2 2 3 2 2 2   5 ----- ----- 2 Isac Lindén - Hanna Korodi
13 1 3 3 4 4 3 4     4(10) 7(22) 3.5 Michael Johansson - Matilda Sjunnesson (junior)

Total

Cpl Walt Total Result
10 3.5 3.5 3.5 - Rule 99 Viggo Rosqvist - Johanna Persson
11 1 1 1 Nils Pehrson - Filippa Justesen
12 2 2 2 Isac Lindén - Hanna Korodi
13 3.5 3.5 3.5 - Rule 99 Michael Johansson - Matilda Sjunnesson (junior)

Rule 11 calculations

Cpl 1-1 1-2 1-3 1-4 Result
10 4(10) 7(22)
13 4(10) 7(22)

 

Standard Junior & Adult R2

Final

Walts

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 Result Name
20 1 2 2 2 2 2 2   7 2 Ulf Persson - Mia Åberg
21 2 1 1 1 1 1 1 6 ----- 1 Filippa Andersson - Hanna Jansson (junior)

Quickstep

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 Result Name
20 1 2 2 2 1 2 2   7 2 Ulf Persson - Mia Åberg
21 2 1 1 1 2 1 1 5 ----- 1 Filippa Andersson - Hanna Jansson (junior)

Total

Cpl Walt Quic Total Result
20 2 2 4 2 Ulf Persson - Mia Åberg
21 1 1 2 1 Filippa Andersson - Hanna Jansson (junior)

 

Standard Junior A

Final

Walts

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
26 2 2 1 2 2 2 2   7 ----- ----- 2 Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta
27 3 3 3 3 3 3 3     7 ----- 3 Erik Gardtman - Emilie Almstedt
28 4 4 4 4 4 4 4       7 4 Hugo Nordström - Alexandra Eliasson
35 1 1 2 1 1 1 1 6 ----- ----- ----- 1 Hugo Gustafsson - Anna Götborg

Tango

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
26 2 2 2 2 2 2 2   7 ----- ----- 2 Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta
27 3 3 3 3 3 3 3     7 ----- 3 Erik Gardtman - Emilie Almstedt
28 4 4 4 4 4 4 4       7 4 Hugo Nordström - Alexandra Eliasson
35 1 1 1 1 1 1 1 7 ----- ----- ----- 1 Hugo Gustafsson - Anna Götborg

VienWaltz

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
26 2 4 2 2 4 2 2   5 ----- ----- 2 Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta
27 3 2 3 4 2 3 4     5 ----- 3 Erik Gardtman - Emilie Almstedt
28 4 3 4 3 3 4 3     4 ----- 4 Hugo Nordström - Alexandra Eliasson
35 1 1 1 1 1 1 1 7 ----- ----- ----- 1 Hugo Gustafsson - Anna Götborg

Foxtrot

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
26 2 2 1 2 2 2 2   7 ----- ----- 2 Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta
27 3 3 3 4 3 4 4     4 ----- 3 Erik Gardtman - Emilie Almstedt
28 4 4 4 3 4 3 3       7 4 Hugo Nordström - Alexandra Eliasson
35 1 1 2 1 1 1 1 6 ----- ----- ----- 1 Hugo Gustafsson - Anna Götborg

Quickstep

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
26 2 3 2 2 3 2 2   5 ----- ----- 2 Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta
27 3 2 3 3 2 3 3     7 ----- 3 Erik Gardtman - Emilie Almstedt
28 4 4 4 4 4 4 4       7 4 Hugo Nordström - Alexandra Eliasson
35 1 1 1 1 1 1 1 7 ----- ----- ----- 1 Hugo Gustafsson - Anna Götborg

Total

Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
26 2 2 2 2 2 10 2 Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta
27 3 3 3 3 3 15 3 Erik Gardtman - Emilie Almstedt
28 4 4 4 4 4 20 4 Hugo Nordström - Alexandra Eliasson
35 1 1 1 1 1 5 1 Hugo Gustafsson - Anna Götborg

 

Standard Youth SM

Semifinal

Walts Tango VienWal Foxtrot Quickst
Cpl A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G Total Recalled Name
26                                 X                                     1   Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta
35 X X   X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 X Hugo Gustafsson - Anna Götborg
36 X             X X X         X             X           X X       X   X 10   Fredrik Lavesson - Cornelia Frick
37 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35 X John Nordberg - Felicia Taube
38 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35 X Hjalmar Göransson - Sara Frisack
39         X             X       X     X X     X       X     X     X X   10   Sam Ardekani - Fanny Sandegren
40   X X X X X X     X X   X X     X X X       X X X X X       X X       20 X Anton Smuk - Siri Sandberg
41 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35 X Dawid Kaleta - Frida Steffensen
42     X       X   X X   X   X           X X     X       X   X X       X 13   Tim Ekstrand - Benjamina Pansare
180 X X X X   X   X     X   X   X X   X     X X     X X     X     X   X   18 X Mikhail Smagin - Paulina Andersson

Recalled: 35 37 38 40 41 180

6 couples recalled

Final

Walts

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
35 3 2 4 2 2 4 3     5 ----- ----- ----- 3 Hugo Gustafsson - Anna Götborg
37 4 4 3 5 3 2 4       6 ----- ----- 4 John Nordberg - Felicia Taube
38 2 3 2 3 4 3 2     6 ----- ----- ----- 2 Hjalmar Göransson - Sara Frisack
40 6 5 5 4 5 6 5         5 ----- 5 Anton Smuk - Siri Sandberg
41 1 1 1 1 1 1 1 7 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Dawid Kaleta - Frida Steffensen
180 5 6 6 6 6 5 6           7 6 Mikhail Smagin - Paulina Andersson

Tango

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
35 3 3 5 3 2 4 3     5 ----- ----- ----- 3 Hugo Gustafsson - Anna Götborg
37 4 4 3 5 3 3 4       6 ----- ----- 4 John Nordberg - Felicia Taube
38 2 2 2 2 4 2 2   6 ----- ----- ----- ----- 2 Hjalmar Göransson - Sara Frisack
40 6 5 4 4 6 6 6           7 6 Anton Smuk - Siri Sandberg
41 1 1 1 1 1 1 1 7 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Dawid Kaleta - Frida Steffensen
180 5 6 6 6 5 5 5         4 ----- 5 Mikhail Smagin - Paulina Andersson

VienWaltz

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
35 3 3 4 2 2 4 3     5 ----- ----- ----- 3 Hugo Gustafsson - Anna Götborg
37 4 4 3 5 4 3 4       6 ----- ----- 4 John Nordberg - Felicia Taube
38 2 1 2 3 3 2 2   5 ----- ----- ----- ----- 2 Hjalmar Göransson - Sara Frisack
40 6 6 6 4 6 6 6           7 6 Anton Smuk - Siri Sandberg
41 1 2 1 1 1 1 1 6 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Dawid Kaleta - Frida Steffensen
180 5 5 5 6 5 5 5         6 ----- 5 Mikhail Smagin - Paulina Andersson

Foxtrot

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
35 3 2 4 2 1 4 3     5 ----- ----- ----- 3 Hugo Gustafsson - Anna Götborg
37 5 4 3 4 4 2 4       6 ----- ----- 4 John Nordberg - Felicia Taube
38 2 3 2 3 3 3 2     7 ----- ----- ----- 2 Hjalmar Göransson - Sara Frisack
40 6 5 5 5 5 6 6         4 ----- 5 Anton Smuk - Siri Sandberg
41 1 1 1 1 2 1 1 6 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Dawid Kaleta - Frida Steffensen
180 4 6 6 6 6 5 5           7 6 Mikhail Smagin - Paulina Andersson

Quickstep

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
35 3 3 4 2 2 4 3     5 ----- ----- ----- 3 Hugo Gustafsson - Anna Götborg
37 4 4 3 4 4 3 4       7 ----- ----- 4 John Nordberg - Felicia Taube
38 2 2 2 3 3 2 2   5 ----- ----- ----- ----- 2 Hjalmar Göransson - Sara Frisack
40 6 5 5 5 6 6 5         4 ----- 5 Anton Smuk - Siri Sandberg
41 1 1 1 1 1 1 1 7 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Dawid Kaleta - Frida Steffensen
180 5 6 6 6 5 5 6           7 6 Mikhail Smagin - Paulina Andersson

Total

Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
35 3 3 3 3 3 15 3 Hugo Gustafsson - Anna Götborg
37 4 4 4 4 4 20 4 John Nordberg - Felicia Taube
38 2 2 2 2 2 10 2 Hjalmar Göransson - Sara Frisack
40 5 6 6 5 5 27 5 Anton Smuk - Siri Sandberg
41 1 1 1 1 1 5 1 Dawid Kaleta - Frida Steffensen
180 6 5 5 6 6 28 6 Mikhail Smagin - Paulina Andersson

 

Standard Adult SM

Semifinal

Walts Tango VienWal Foxtrot Quickst
Cpl A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G Total Recalled Name
46             X             X     X   X             X X             X X 8   Henrik Persson - Julia Hallberg
47 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35 X Yvo Eussen - Elisabeth Novotny
48 X X     X       X       X               X   X             X           8   Ervin Serbec - Judith Adler
49 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35 X Hampus Norberg - Lana Murphy
51 X   X X   X X X   X X X   X X X X X   X X X X X X     X X X X X X   X 27 X Andreas Brännström - Mikaeala Halldin
52   X X X X X   X X X X X X   X X   X X X   X   X X X X X X   X X X X   27 X Karl Hallberg - Matilda Johansson
53 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35 X Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm
54 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35 X Iurii Borivskyi - Kaja Jackowska

Recalled: 47 49 51 52 53 54

6 couples recalled

Final

Walts

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
47 3 1 1 1 1 1 1 6 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Yvo Eussen - Elisabeth Novotny
49 1 3 3 4 3 3 3     6 ----- ----- ----- 3 Hampus Norberg - Lana Murphy
51 5 6 6 6 6 6 6           7 6 Andreas Brännström - Mikaeala Halldin
52 6 5 5 5 5 5 5         6 ----- 5 Karl Hallberg - Matilda Johansson
53 4 4 4 3 4 4 4       7 ----- ----- 4 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm
54 2 2 2 2 2 2 2   7 ----- ----- ----- ----- 2 Iurii Borivskyi - Kaja Jackowska

Tango

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
47 3 1 1 1 1 1 1 6 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Yvo Eussen - Elisabeth Novotny
49 2 4 3 4 3 3 3     5 ----- ----- ----- 3 Hampus Norberg - Lana Murphy
51 6 6 6 6 6 6 5           7 6 Andreas Brännström - Mikaeala Halldin
52 5 5 5 5 5 5 6         6 ----- 5 Karl Hallberg - Matilda Johansson
53 4 3 4 3 4 4 4       7 ----- ----- 4 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm
54 1 2 2 2 2 2 2   7 ----- ----- ----- ----- 2 Iurii Borivskyi - Kaja Jackowska

VienWaltz

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
47 3 1 1 1 2 2 2   6 ----- ----- ----- ----- 2 Yvo Eussen - Elisabeth Novotny
49 1 3 3 3 3 3 3     7 ----- ----- ----- 3 Hampus Norberg - Lana Murphy
51 6 5 6 6 6 6 6           7 6 Andreas Brännström - Mikaeala Halldin
52 5 6 5 5 5 5 5         6 ----- 5 Karl Hallberg - Matilda Johansson
53 4 4 4 4 4 4 4       7 ----- ----- 4 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm
54 2 2 2 2 1 1 1   7 ----- ----- ----- ----- 1 Iurii Borivskyi - Kaja Jackowska

Foxtrot

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
47 2 1 1 1 1 1 1 6 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Yvo Eussen - Elisabeth Novotny
49 1 3 3 4 3 3 3     6 ----- ----- ----- 3 Hampus Norberg - Lana Murphy
51 6 5 6 6 6 6 6           7 6 Andreas Brännström - Mikaeala Halldin
52 5 6 5 5 5 5 5         6 ----- 5 Karl Hallberg - Matilda Johansson
53 4 4 4 3 4 4 4       7 ----- ----- 4 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm
54 3 2 2 2 2 2 2   6 ----- ----- ----- ----- 2 Iurii Borivskyi - Kaja Jackowska

Quickstep

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
47 3 1 1 1 1 1 2 5 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Yvo Eussen - Elisabeth Novotny
49 1 3 3 3 3 3 3     7 ----- ----- ----- 3 Hampus Norberg - Lana Murphy
51 6 5 6 6 6 6 5           7 6 Andreas Brännström - Mikaeala Halldin
52 5 6 5 5 5 5 6         5 ----- 5 Karl Hallberg - Matilda Johansson
53 4 4 4 4 4 4 4       7 ----- ----- 4 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm
54 2 2 2 2 2 2 1   7 ----- ----- ----- ----- 2 Iurii Borivskyi - Kaja Jackowska

Total

Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
47 1 1 2 1 1 6 1 Yvo Eussen - Elisabeth Novotny
49 3 3 3 3 3 15 3 Hampus Norberg - Lana Murphy
51 6 6 6 6 6 30 6 Andreas Brännström - Mikaeala Halldin
52 5 5 5 5 5 25 5 Karl Hallberg - Matilda Johansson
53 4 4 4 4 4 20 4 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm
54 2 2 1 2 2 9 2 Iurii Borivskyi - Kaja Jackowska

 

Latin Juvenile & Junior R1

Final

Cha-Cha

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 Result Name
10 2 3 3 3 3 3 3     7 3 Viggo Rosqvist - Johanna Persson
12 3 1 1 1 1 1 1 6 ----- ----- 1 Isac Lindén - Hanna Korodi
13 1 2 2 2 2 2 2   7 ----- 2 Michael Johansson - Matilda Sjunnesson (junior)

Total

Cpl Cha- Total Result
10 3 3 3 Viggo Rosqvist - Johanna Persson
12 1 1 1 Isac Lindén - Hanna Korodi
13 2 2 2 Michael Johansson - Matilda Sjunnesson (junior)

 

Latin Juvenile & Junior & Adult R2

Final

Cha-Cha

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
11 4 3 3 2 4 3 3     5 ----- 3 Nils Pehrson - Filippa Justesen
20 3 4 4 3 3 4 4       7 4 Ulf Persson - Mia Åberg
21 2 1 2 4 1 1 1 4 ----- ----- ----- 1 Filippa Andersson - Hanna Jansson (junior)
60 1 2 1 1 2 2 2   7 ----- ----- 2 Josef Jesuthasan Svensson - Carolin Nilsson

Jive

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
11 4 3 4 4 4 4 4       7 4 Nils Pehrson - Filippa Justesen
20 3 4 3 2 2 3 3     6 ----- 3 Ulf Persson - Mia Åberg
21 2 2 2 3 3 1 1   5 ----- ----- 2 Filippa Andersson - Hanna Jansson (junior)
60 1 1 1 1 1 2 2 5 ----- ----- ----- 1 Josef Jesuthasan Svensson - Carolin Nilsson

Total

Cpl Cha- Jive Total Result
11 3 4 7 4 - Rule 11 Nils Pehrson - Filippa Justesen
20 4 3 7 3 - Rule 11 Ulf Persson - Mia Åberg
21 1 2 3 2 - Rule 11 Filippa Andersson - Hanna Jansson (junior)
60 2 1 3 1 - Rule 11 Josef Jesuthasan Svensson - Carolin Nilsson

Rule 11 calculations

Cpl 1-1 1-2 1-3 1-4 Result
11 6 ------ 4
20 9 ------ 3
21 6 ------ ------ ------ 2
60 8 ------ ------ ------ 1

 

Latin Juvenile C

Final

Cha-Cha

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 Result Name
65 1 1 1 1 1 1 1 7 ----- 1 Axel Söderberg - Nora Mattsson
66 2 2 2 2 2 2 2   7 2 Simon Gustafsson Svensson - Elin Johansson

Rumba

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 Result Name
65 2 1 1 1 1 1 1 6 ----- 1 Axel Söderberg - Nora Mattsson
66 1 2 2 2 2 2 2   7 2 Simon Gustafsson Svensson - Elin Johansson

Jive

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 Result Name
65 1 2 2 1 2 2 2   7 2 Axel Söderberg - Nora Mattsson
66 2 1 1 2 1 1 1 5 ----- 1 Simon Gustafsson Svensson - Elin Johansson

Total

Cpl Cha- Rumb Jive Total Result
65 1 1 2 4 1 Axel Söderberg - Nora Mattsson
66 2 2 1 5 2 Simon Gustafsson Svensson - Elin Johansson

 

Latin Junior C

Semifinal

Cha-Cha Rumba Jive
Cpl A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G Total Recalled Name
70   X     X   X   X     X X X   X X X X     11 X Oliver Silferoxel - Hedvig Mannius
71 X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X 20 X Jonathan Bergh - Lina Liljenberg
73 X   X X X X X X   X X X X X X   X X X   X 17 X Gustav Frisack - Emelie Schultz
74         X                                 1   Victor Karlsen - Ida Ahlström
79 X   X X   X   X     X   X   X     X   X X 11 X Gustav Sjö - Clara Cornéer
80   X   X             X             X X X   6   Johan Jonsson - Jenny Jonsson
81 X X X X X X   X X X X X X   X X X X   X   17 X Tino Sacaneno Nystrand - Klara Torbjörn
82 X X         X X X X X     X X X       X X 12 X Viktor Wennerström - Rebecca Nilsson
100 X     X X X X X X     X X X X X       X X 14 X Christopher Skånberg - Isabell Lindström
101     X             X   X       X X   X   X 7   Adam Torebrandt - Julia von Sivers Haage
102   X X     X X   X X     X X     X   X     10   Johan Söderberg - Liv Berring

Recalled: 70 71 73 79 81 82 100

7 couples recalled

Final

Cha-Cha

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result Name
70 6 3 5 7 3 6 2         4(13) ----- ----- 5 Oliver Silferoxel - Hedvig Mannius
71 2 5 3 1 5 7 4       4(10) ----- ----- ----- 4 Jonathan Bergh - Lina Liljenberg
73 3 4 1 4 4 2 3     4 ----- ----- ----- ----- 2 Gustav Frisack - Emelie Schultz
79 4 7 7 3 7 5 5         4(17) ----- ----- 6 Gustav Sjö - Clara Cornéer
81 1 2 2 2 2 1 7   6 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Tino Sacaneno Nystrand - Klara Torbjörn
82 7 6 6 5 6 4 1           6 ----- 7 Viktor Wennerström - Rebecca Nilsson
100 5 1 4 6 1 3 6       4(9) ----- ----- ----- 3 Christopher Skånberg - Isabell Lindström

Rumba

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result Name
70 6 2 4 6 1 4 1       5 ----- ----- ----- 4 Oliver Silferoxel - Hedvig Mannius
71 2 3 1 2 7 3 4     5(11) 6(15) 6 ----- ----- 3 Jonathan Bergh - Lina Liljenberg
73 3 1 2 5 4 2 3     5(11) 6(15) 7 ----- ----- 2 Gustav Frisack - Emelie Schultz
79 4 6 6 3 6 5 5         4 ----- ----- 6 Gustav Sjö - Clara Cornéer
81 1 5 3 1 3 1 7     5(9) ----- ----- ----- ----- 1 Tino Sacaneno Nystrand - Klara Torbjörn
82 7 7 7 7 5 7 2             7 7 Viktor Wennerström - Rebecca Nilsson
100 5 4 5 4 2 6 6         5 ----- ----- 5 Christopher Skånberg - Isabell Lindström

Jive

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result Name
70 6 1 4 6 1 2 1   4(5) ----- ----- ----- ----- ----- 1 Oliver Silferoxel - Hedvig Mannius
71 2 3 1 2 6 5 4     4 ----- ----- ----- ----- 3 Jonathan Bergh - Lina Liljenberg
73 3 4 3 7 7 6 2       4(12) 4 ----- ----- 5 Gustav Frisack - Emelie Schultz
79 4 6 6 3 4 1 5       4(12) 5 ----- ----- 4 Gustav Sjö - Clara Cornéer
81 1 5 2 1 2 4 6   4(6) ----- ----- ----- ----- ----- 2 Tino Sacaneno Nystrand - Klara Torbjörn
82 7 7 7 5 5 3 3         4 ----- ----- 7 Viktor Wennerström - Rebecca Nilsson
100 5 2 5 4 3 7 7         5 ----- ----- 6 Christopher Skånberg - Isabell Lindström

Total

Cpl Cha- Rumb Jive Total Result
70 5 4 1 10 4 - Rule 10 Oliver Silferoxel - Hedvig Mannius
71 4 3 3 10 3 - Rule 10 Jonathan Bergh - Lina Liljenberg
73 2 2 5 9 2 Gustav Frisack - Emelie Schultz
79 6 6 4 16 6 Gustav Sjö - Clara Cornéer
81 1 1 2 4 1 Tino Sacaneno Nystrand - Klara Torbjörn
82 7 7 7 21 7 Viktor Wennerström - Rebecca Nilsson
100 3 5 6 14 5 Christopher Skånberg - Isabell Lindström

 

Latin Youth C

Final

Cha-Cha

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
116 3 4 3 3 2 1 4     5 ----- 3 Hampus Elinder - Stephanie Laurent Hedlund
117 1 1 2 4 3 3 3     6 ----- 2 Marcus Jorborg - Fanny Söderberg
118 4 3 4 1 4 2 2     4 ----- 4 Mathias Ahlstedt - Klara Martinsson
120 2 2 1 2 1 4 1   6 ----- ----- 1 Simon Lithner - Ida Strandberg

Rumba

Cpl A B C D E F G 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
