Diamant GP 2007 - 2007-05-05

List of Adjudicators

A - Jeanette Söndergaard  Danmark
B - Hans Sandström  Sverige
C - Henrik Tösbaek  Danmark
D - Nadja Schmidt  Sverige
E - Jan-Andur Foss  Norge

List of Panels

Standard Barn En dans
Standard Ung&Jun&Vux En dans
Standard Ung & Jun Två danser
Standard Barn & Ungdom C
Standard Junior C
Standard Vuxna & Senior C
Standard Barn & Ungdom B
Standard Junior&Vuxna&Senior B
Standard Ungdom & Junior A
Standard Vuxna A
Standard Senior A
Latin Barn En dans
Latin Ungdom&Junior En dans
Latin Junior&Vuxna Två danser
Latin Barn & Ungdom C
Latin Junior C
Latin Vuxna & Senior C
Latin Ungdom B
Latin Junior & Vuxna B
Latin Barn & Ungdom A
Latin Junior A
Latin Vuxna A

 

Standard Barn En dans

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
10 3 3 1 2 1   3 ----- ----- 2 Sam Fakhrai - Sofia Schalander
12 2 1 2 3 2   4 ----- ----- 1 Siri Sandberg - Johanna Bergqvist Dahn
13 1 4 3 1 3     4 ----- 3 Fredrik Fyrgård - Lovisa R-Hagel
14 4 2 4 4 4       5 4 David Murhagen - Malin Felin

Total

Cpl Walt Total Result
10 2 2 2 Sam Fakhrai - Sofia Schalander
12 1 1 1 Siri Sandberg - Johanna Bergqvist Dahn
13 3 3 3 Fredrik Fyrgård - Lovisa R-Hagel
14 4 4 4 David Murhagen - Malin Felin

 

Standard Ung&Jun&Vux En dans

Semifinal

Walts
Cpl A B C D E Total Recalled Name
22 X   X X X 4 X Kim Taberman - Elin Persson
23       X X 2 X Tresor Amani - Charlotta Petersson
24 X   X     2 X Andreas Löfdahl - Jessica Mattsson
25   X       1   Gabriel Olsvik - Jennifer Toft
26 X X X X X 5 X Axel Wallmark - Elin Hammar
27 X X       2 X Jesper Christiansen - Johanna Szép
28 X X X X X 5 X Mikael Löfqvist - Kristina Stjernkvist
29     X     1   Tobias Tholf - Mathilda Mejstedt
30         X 1   Albin Trossö - Johanna Toft
31 X X X X X 5 X Olle Henning - Lisa Henning
32   X   X   2 X Erik von Keyserlingk - Agnes Håkansson

Recalled: 22 23 24 26 27 28 31 32

8 couples recalled

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Result Name
22 5 6 6 4 3         3(12) ----- ----- ----- 5 Kim Taberman - Elin Persson
23 7 7 8 5 8             3 ----- 8 Tresor Amani - Charlotta Petersson
24 3 3 3 3 7     4 ----- ----- ----- ----- ----- 3 Andreas Löfdahl - Jessica Mattsson
26 4 1 2 8 5       3 ----- ----- ----- ----- 4 Axel Wallmark - Elin Hammar
27 8 8 5 6 6           3 ----- ----- 7 Jesper Christiansen - Johanna Szép
28 2 2 7 1 2   4 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2 Mikael Löfqvist - Kristina Stjernkvist
31 1 4 1 2 1 3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1 Olle Henning - Lisa Henning
32 6 5 4 7 4         3(13) ----- ----- ----- 6 Erik von Keyserlingk - Agnes Håkansson

Total

Cpl Walt Total Result
22 5 5 5 Kim Taberman - Elin Persson
23 8 8 8 Tresor Amani - Charlotta Petersson
24 3 3 3 Andreas Löfdahl - Jessica Mattsson
26 4 4 4 Axel Wallmark - Elin Hammar
27 7 7 7 Jesper Christiansen - Johanna Szép
28 2 2 2 Mikael Löfqvist - Kristina Stjernkvist
31 1 1 1 Olle Henning - Lisa Henning
32 6 6 6 Erik von Keyserlingk - Agnes Håkansson

 

Standard Ung & Jun Två danser

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Name
21 5 5 5 5 5         5 5 Karl Hallberg - Malin Holm
35 2 2 1 2 2   5 ----- ----- ----- 2 John Nordberg - Lina de Verdier Below
36 3 3 3 3 3     5 ----- ----- 3 Emilio Araya - Isabella Deilert
37 4 4 4 4 4       5 ----- 4 Albin Eklund - Gillary Arrospide
38 1 1 2 1 1 4 ----- ----- ----- ----- 1 Linn Stålhammar - Anna Tikhonova

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result Name
21 5 5 5 5 4         5 5 Karl Hallberg - Malin Holm
35 2 4 1 2 3   3 ----- ----- ----- 2 John Nordberg - Lina de Verdier Below
36 4 3 3 4 5       4 ----- 4 Emilio Araya - Isabella Deilert
37 3 2 4 3 2     4 ----- ----- 3 Albin Eklund - Gillary Arrospide
38 1 1 2 1 1 4 ----- ----- ----- ----- 1 Linn Stålhammar - Anna Tikhonova

Total

Cpl Walt Quic Total Result
21 5 5 10 5 Karl Hallberg - Malin Holm
35 2 2 4 2 John Nordberg - Lina de Verdier Below
36 3 4 7 3 - Rule 11 Emilio Araya - Isabella Deilert
37 4 3 7 4 - Rule 11 Albin Eklund - Gillary Arrospide
38 1 1 2 1 Linn Stålhammar - Anna Tikhonova

Rule 11 calculations

Cpl 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 Result
36 7 ------ ------ 3
37 4 ------ ------ 4

 

Standard Barn & Ungdom C

Round 1

Walts Foxtr Quick
Cpl A B C D E A B C D E A B C D E Total Recalled Name
46 X X     X X   X     X         6   Anton Scotte - Fanny Sandegren
47   X         X                 2   Jesper Leiulfsrud - Johanna Sandberg
48   X     X X     X X X   X X X 9 X Andrej Dordevic - Frida Johansson
49 X X X X     X X   X X X X X X 12 X Mikael Gast - Madeleine Makiela
50               X             X 2   Gustaf Bernström - Nellie Bernström
51 X X X X X X X X X X X X X X X 15 X Jonathan Lindblom - Soraya Welikala
52                               0   Patrik Fransson - Shannon Taylor
53     X   X X X X X X   X   X X 10 X Fredrik Otternäs - Nicole Wiander
54 X X X X X X   X   X   X   X X 11 X Adam Rietz-Frantzich - Paulina Andersson
55     X X X X X X X X X X X X X 13 X Carl Allard - Linn Allard
56 X X X X X X X X X   X X X X X 14 X Oscar Widén - Ester Aguirre
57     X X         X             3   Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta
58 X X   X X X   X X X   X X X   11 X Tobias Löfqvist - Malin Östling
59 X     X X   X   X   X X X   X 9 X Mattias Enmark - Victoria Ek
60 X X       X       X           4   Fredrik Lavesson - Cornelia Frick
61 X         X X X X   X X X X   9 X Viktor Ingversen - Elisabet Swahn
62     X X                       2   Daniel Fransson - Linda Fransson
63   X X X X X X X X X X X X X X 14 X TinTin Iveslätt Louwerens - Johanna Bearde
64 X   X   X   X X   X X X X     9 X Ludwig Wassgren - Kajsa Asp
65 X X X X X X X   X X X X X X X 14 X Anton Smuk - Natalie Karlsson
66 X X X X     X   X X X   X X X 11 X Andreas Stanggren - Sofie Ragnar

Recalled: 48 49 51 53 54 55 56 58 59 61 63 64 65 66

14 couples recalled

Semifinal

Walts Foxtr Quick
Cpl A B C D E A B C D E A B C D E Total Recalled Name
48                               0   Andrej Dordevic - Frida Johansson
49 X   X   X     X   X     X     6   Mikael Gast - Madeleine Makiela
51 X X X X X X X   X   X X X X X 13 X Jonathan Lindblom - Soraya Welikala
53 X X X X X X   X X X X   X   X 12 X Fredrik Otternäs - Nicole Wiander
54         X   X         X       3   Adam Rietz-Frantzich - Paulina Andersson
55     X X X   X   X X     X X X 9 X Carl Allard - Linn Allard
56   X         X     X X X   X X 7   Oscar Widén - Ester Aguirre
58   X           X               2   Tobias Löfqvist - Malin Östling
59                               0   Mattias Enmark - Victoria Ek
61 X X       X           X       4   Viktor Ingversen - Elisabet Swahn
63     X X   X   X X   X X   X   8 X TinTin Iveslätt Louwerens - Johanna Bearde
64                               0   Ludwig Wassgren - Kajsa Asp
65 X X X X X X X X X X X X X X X 15 X Anton Smuk - Natalie Karlsson
66 X     X   X X X X X X   X X X 11 X Andreas Stanggren - Sofie Ragnar

Recalled: 51 53 55 63 65 66

6 couples recalled

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
51 2 3 6 1 6     3(6) ----- ----- ----- 3 Jonathan Lindblom - Soraya Welikala
53 5 2 4 2 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Fredrik Otternäs - Nicole Wiander
55 6 6 5 6 3           5 6 Carl Allard - Linn Allard
63 4 4 3 5 5       3 ----- ----- 5 TinTin Iveslätt Louwerens - Johanna Bearde
65 1 1 1 4 1 4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Anton Smuk - Natalie Karlsson
66 3 5 2 3 4     3(8) ----- ----- ----- 4 Andreas Stanggren - Sofie Ragnar

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
51 3 4 5 2 5       3(9) ----- ----- 4 Jonathan Lindblom - Soraya Welikala
53 5 2 3 1 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Fredrik Otternäs - Nicole Wiander
55 6 3 6 4 3       3(10) ----- ----- 5 Carl Allard - Linn Allard
63 4 6 4 5 6         3 ----- 6 TinTin Iveslätt Louwerens - Johanna Bearde
65 1 1 1 6 1 4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Anton Smuk - Natalie Karlsson
66 2 5 2 3 4     3 ----- ----- ----- 3 Andreas Stanggren - Sofie Ragnar

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
51 3 5 5 4 5         5 ----- 5 Jonathan Lindblom - Soraya Welikala
53 5 3 4 1 2     3 ----- ----- ----- 3 Fredrik Otternäs - Nicole Wiander
55 6 4 6 2 3       3 ----- ----- 4 Carl Allard - Linn Allard
63 4 6 3 6 6           5 6 TinTin Iveslätt Louwerens - Johanna Bearde
65 1 1 1 5 1 4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Anton Smuk - Natalie Karlsson
66 2 2 2 3 4   3 ----- ----- ----- ----- 2 Andreas Stanggren - Sofie Ragnar

Total

Cpl Walt Foxt Quic Total Result
51 3 4 5 12 4 Jonathan Lindblom - Soraya Welikala
53 2 2 3 7 2 Fredrik Otternäs - Nicole Wiander
55 6 5 4 15 5 Carl Allard - Linn Allard
63 5 6 6 17 6 TinTin Iveslätt Louwerens - Johanna Bearde
65 1 1 1 3 1 Anton Smuk - Natalie Karlsson
66 4 3 2 9 3 Andreas Stanggren - Sofie Ragnar

 

Standard Junior C

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result Name
70 5 2 1 5 4       3 ----- ----- ----- 4 Raphael Björkroth - Isabelle Ervér
71 3 1 5 3 1     4 ----- ----- ----- ----- 3 Philip Ring - Linn Lyngen
72 6 7 6 7 7             5 7 Johan Örndahl - Emmy Warsenius
73 2 4 3 1 2   3(5) 4(8) 5 ----- ----- ----- 1 Markus Avander - Leila Frövik
74 4 3 7 6 5         3 ----- ----- 5 Morgan Scotte - Julia Hallberg
75 1 5 2 2 3   3(5) 4(8) 4 ----- ----- ----- 2 Tommy Lundqvist - Sarah Welikala
76 7 6 4 4 6           4 ----- 6 Felix Winter - Yvonne Trogrlic

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result Name
70 7 3 1 7 3     3(7) 3(7) 3 ----- ----- 4 Raphael Björkroth - Isabelle Ervér
71 3 2 5 5 2     3(7) 3(7) 5 ----- ----- 3 Philip Ring - Linn Lyngen
72 6 7 6 4 7           3 ----- 7 Johan Örndahl - Emmy Warsenius
73 2 1 4 2 1   4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Markus Avander - Leila Frövik
74 4 4 7 6 6           4 ----- 6 Morgan Scotte - Julia Hallberg
75 1 5 2 1 4   3 ----- ----- ----- ----- ----- 2 Tommy Lundqvist - Sarah Welikala
76 5 6 3 3 5         4 ----- ----- 5 Felix Winter - Yvonne Trogrlic

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result Name
70 7 3 1 7 3     3 ----- ----- ----- ----- 4 Raphael Björkroth - Isabelle Ervér
71 2 2 5 6 1   3 ----- ----- ----- ----- ----- 2 Philip Ring - Linn Lyngen
72 6 7 7 4 7             5 7 Johan Örndahl - Emmy Warsenius
73 3 4 3 2 2     4 ----- ----- ----- ----- 3 Markus Avander - Leila Frövik
74 5 5 6 5 6         3 ----- ----- 6 Morgan Scotte - Julia Hallberg
75 1 1 2 1 4 3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1 Tommy Lundqvist - Sarah Welikala
76 4 6 4 3 5       3 ----- ----- ----- 5 Felix Winter - Yvonne Trogrlic

Total

Cpl Walt Foxt Quic Total Result
70 4 4 4 12 4 Raphael Björkroth - Isabelle Ervér
71 3 3 2 8 3 Philip Ring - Linn Lyngen
72 7 7 7 21 7 Johan Örndahl - Emmy Warsenius
73 1 1 3 5 1 - Rule 10 Markus Avander - Leila Frövik
74 5 6 6 17 6 Morgan Scotte - Julia Hallberg
75 2 2 1 5 2 - Rule 10 Tommy Lundqvist - Sarah Welikala
76 6 5 5 16 5 Felix Winter - Yvonne Trogrlic

 

Standard Vuxna & Senior C

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
80 6 6 5 6 6           5 6 Hans Lundin - Marie Yammine
81 5 3 6 4 3       3(10) ----- ----- 5 Sven Johansson - Ann Stålhammar
82 1 5 1 1 2 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Johan Östlund - Mikaela Halldin
83 4 4 3 3 4       5 ----- ----- 3 Magnus Wannfors - Cajsa Waldemarsson
84 3 2 4 5 5       3(9) ----- ----- 4 Lasse Felin - Larissa Felin
85 2 1 2 2 1   5 ----- ----- ----- ----- 2 Alexander Israelsson - Sofia Grönlund

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
80 6 6 6 6 5           5 6 Hans Lundin - Marie Yammine
81 4 2 5 3 2     3 ----- ----- ----- 3 Sven Johansson - Ann Stålhammar
82 1 3 2 1 3   3 ----- ----- ----- ----- 2 Johan Östlund - Mikaela Halldin
83 3 4 3 4 4       5 ----- ----- 4 Magnus Wannfors - Cajsa Waldemarsson
84 5 5 4 5 6         4 ----- 5 Lasse Felin - Larissa Felin
85 2 1 1 2 1 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Alexander Israelsson - Sofia Grönlund

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
80 6 6 6 6 6           5 6 Hans Lundin - Marie Yammine
81 5 1 5 3 2     3 ----- ----- ----- 3 Sven Johansson - Ann Stålhammar
82 1 3 1 1 3 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Johan Östlund - Mikaela Halldin
83 4 4 3 4 4       5 ----- ----- 4 Magnus Wannfors - Cajsa Waldemarsson
84 3 5 4 5 5         5 ----- 5 Lasse Felin - Larissa Felin
85 2 2 2 2 1   5 ----- ----- ----- ----- 2 Alexander Israelsson - Sofia Grönlund

Total

Cpl Walt Foxt Quic Total Result
80 6 6 6 18 6 Hans Lundin - Marie Yammine
81 5 3 3 11 3 - Rule 10 Sven Johansson - Ann Stålhammar
82 1 2 1 4 1 Johan Östlund - Mikaela Halldin
83 3 4 4 11 4 - Rule 10 Magnus Wannfors - Cajsa Waldemarsson
84 4 5 5 14 5 Lasse Felin - Larissa Felin
85 2 1 2 5 2 Alexander Israelsson - Sofia Grönlund

 

Standard Barn & Ungdom B

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
90 3 6 3 2 3     4 ----- ----- ----- 3 Matvei Ivanov - Angelina Grishunina
91 5 4 6 6 5         3(14) 5(26) 5.5 Robin Andreasson - Fanny Raabe
93 6 5 5 4 6         3(14) 5(26) 5.5 Jacob Persson - Nelly Gynning
94 1 2 1 1 1 4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Benjamin Jayakoddy - Maja Shachar
95 4 1 4 5 4       4 ----- ----- 4 Vladimir Kukushkin - Ksenia Sablina
96 2 3 2 3 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Joakim Karlsson - Malin Wallström

Tango

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
90 3 5 4 3 6       3(10) ----- ----- 5 Matvei Ivanov - Angelina Grishunina
91 4 1 6 4 5       3(9) ----- ----- 4 Robin Andreasson - Fanny Raabe
93 6 3 3 2 2     4 ----- ----- ----- 2 Jacob Persson - Nelly Gynning
94 1 2 1 1 1 4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Benjamin Jayakoddy - Maja Shachar
95 5 4 5 6 3         4 ----- 6 Vladimir Kukushkin - Ksenia Sablina
96 2 6 2 5 4       3(8) ----- ----- 3 Joakim Karlsson - Malin Wallström

VienWaltz

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
90 3 4 3 4 4       5 ----- ----- 3 Matvei Ivanov - Angelina Grishunina
91 4 2 5 6 5         4 ----- 5 Robin Andreasson - Fanny Raabe
93 6 5 4 2 3       3 ----- ----- 4 Jacob Persson - Nelly Gynning
94 1 1 1 1 1 5 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Benjamin Jayakoddy - Maja Shachar
95 5 3 6 5 6         3 ----- 6 Vladimir Kukushkin - Ksenia Sablina
96 2 6 2 3 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Joakim Karlsson - Malin Wallström

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
90 2 5 3 5 4       3(9) 5 ----- 3 Matvei Ivanov - Angelina Grishunina
91 3 3 5 6 5         4 ----- 5 Robin Andreasson - Fanny Raabe
93 5 6 4 3 2       3(9) 4 ----- 4 Jacob Persson - Nelly Gynning
94 1 1 1 1 1 5 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Benjamin Jayakoddy - Maja Shachar
95 6 4 6 4 6           5 6 Vladimir Kukushkin - Ksenia Sablina
96 4 2 2 2 3   3 ----- ----- ----- ----- 2 Joakim Karlsson - Malin Wallström

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
90 2 3 3 6 5     3 ----- ----- ----- 3 Matvei Ivanov - Angelina Grishunina
91 4 1 5 4 4       4 ----- ----- 4 Robin Andreasson - Fanny Raabe
93 5 6 6 3 3         3(11) ----- 5 Jacob Persson - Nelly Gynning
94 1 2 1 1 1 4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Benjamin Jayakoddy - Maja Shachar
95 6 5 4 5 6         3(14) ----- 6 Vladimir Kukushkin - Ksenia Sablina
96 3 4 2 2 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Joakim Karlsson - Malin Wallström

Total

Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
90 3 5 3 3 3 17 3 Matvei Ivanov - Angelina Grishunina
91 5.5 4 5 5 4 23.5 5 Robin Andreasson - Fanny Raabe
93 5.5 2 4 4 5 20.5 4 Jacob Persson - Nelly Gynning
94 1 1 1 1 1 5 1 Benjamin Jayakoddy - Maja Shachar
95 4 6 6 6 6 28 6 Vladimir Kukushkin - Ksenia Sablina
96 2 3 2 2 2 11 2 Joakim Karlsson - Malin Wallström

 

Standard Junior&Vuxna&Senior B

Semifinal

Walts Tango VienW Foxtr Quick
Cpl A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E Total Recalled Name
100 X X X X X X X X   X X X     X X X     X X X   X X 19 X Andreas Tjärnén - Ulrika Tjärnén
101   X       X     X   X     X   X X   X   X         9   Victor Borslöv Reichman - Sigrid Bernson
102 X X X X X   X X X     X X X     X X X     X X     16 X Daniel Holmgren - Elin Frölander
104 X X   X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X 23 X Mattias Lagerberg - Lavina De
105 X   X   X X X X   X X   X   X   X X   X X   X X X 17 X Carl Taylor - Amanda Pihl
106             X                             X       2   Bengt Berg - Anne Karlsson
107 X X X   X X X X X X X X X X X X X   X X X X   X X 22 X Gabriel Börjesson - Emma-Linn Taylor
108       X X     X   X   X X X X X   X X X X   X X X 16 X Martin Brisfors - Maria Lundström
109 X   X X   X     X X X     X X X   X X       X X X 15   Jimmy Jonsson - Poppi Shamirany
110   X X X       X X     X X         X   X   X X     11   Henrik Persson - Stina Persson

Recalled: 100 102 104 105 107 108

6 couples recalled

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
100 2 2 3 6 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Andreas Tjärnén - Ulrika Tjärnén
102 5 3 1 5 5         5 ----- 5 Daniel Holmgren - Elin Frölander
104 1 1 2 1 1 4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Mattias Lagerberg - Lavina De
105 3 6 4 4 3       4(14) ----- ----- 3 Carl Taylor - Amanda Pihl
107 4 4 5 3 4       4(15) ----- ----- 4 Gabriel Börjesson - Emma-Linn Taylor
108 6 5 6 2 6           5 6 Martin Brisfors - Maria Lundström

Tango

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
100 2 2 4 6 1   3 ----- ----- ----- ----- 2 Andreas Tjärnén - Ulrika Tjärnén
102 6 3 3 5 6         3 ----- 6 Daniel Holmgren - Elin Frölander
104 1 1 1 1 4 4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Mattias Lagerberg - Lavina De
105 3 6 2 3 3     4 ----- ----- ----- 3 Carl Taylor - Amanda Pihl
107 4 4 5 4 2       4 ----- ----- 4 Gabriel Börjesson - Emma-Linn Taylor
108 5 5 6 2 5         4 ----- 5 Martin Brisfors - Maria Lundström

VienWaltz

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
100 4 2 6 6 6           5 6 Andreas Tjärnén - Ulrika Tjärnén
102 5 3 3 5 4       3(10) ----- ----- 4 Daniel Holmgren - Elin Frölander
104 1 1 1 1 1 5 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Mattias Lagerberg - Lavina De
105 3 6 2 4 5       3(9) ----- ----- 3 Carl Taylor - Amanda Pihl
107 2 4 4 2 3     3 ----- ----- ----- 2 Gabriel Börjesson - Emma-Linn Taylor
108 6 5 5 3 2         4 ----- 5 Martin Brisfors - Maria Lundström

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
100 4 1 4 5 3       4 ----- ----- 4 Andreas Tjärnén - Ulrika Tjärnén
102 6 3 6 6 6           5 6 Daniel Holmgren - Elin Frölander
104 1 2 1 3 1 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Mattias Lagerberg - Lavina De
105 3 5 2 2 5     3 ----- ----- ----- 3 Carl Taylor - Amanda Pihl
107 2 6 3 1 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Gabriel Börjesson - Emma-Linn Taylor
108 5 4 5 4 4       3 ----- ----- 5 Martin Brisfors - Maria Lundström

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
100 3 2 4 6 2     3(7) ----- ----- ----- 4 Andreas Tjärnén - Ulrika Tjärnén
102 6 3 5 5 6         3 ----- 6 Daniel Holmgren - Elin Frölander
104 2 1 1 4 4   3(4) 3(4) 5 ----- ----- 1 Mattias Lagerberg - Lavina De
105 1 6 2 1 5   3(4) 3(4) 3 ----- ----- 2 Carl Taylor - Amanda Pihl
107 4 4 3 2 1     3(6) ----- ----- ----- 3 Gabriel Börjesson - Emma-Linn Taylor
108 5 5 6 3 3         4 ----- 5 Martin Brisfors - Maria Lundström

Total

Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
100 2 2 6 4 4 18 4 Andreas Tjärnén - Ulrika Tjärnén
102 5 6 4 6 6 27 6 Daniel Holmgren - Elin Frölander
104 1 1 1 1 1 5 1 Mattias Lagerberg - Lavina De
105 3 3 3 3 2 14 2 Carl Taylor - Amanda Pihl
107 4 4 2 2 3 15 3 Gabriel Börjesson - Emma-Linn Taylor
108 6 5 5 5 5 26 5 Martin Brisfors - Maria Lundström

 

Standard Ungdom & Junior A

Semifinal

Walts Tango VienW Foxtr Quick
Cpl A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E Total Recalled Name
115     X X       X         X         X         X     6   Manne Carlsson - Susanne Östergren
116 X               X     X X X     X   X   X X       9   Mattias Gustavsson - Frida Steffensen
117   X       X X     X           X                 X 6   Albin Öberg - Anna Olsson
118     X                                             1   Andreas Wester - Julia Eskilsson
119 X X X X X X     X X X     X X X       X       X   14 X Filip Cassergren - Felicia Cassergren
121 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25 X Hampus Norberg - Lana Murphy
122 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25 X Lorentz Reige - Maria Zimmerman
124       X X X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X 21 X Tobias Svensson - Jenny Hagby
125 X X     X   X X     X X X   X   X X X X X X X X X 18 X Adam Pettersson-Molin - Anna Jagermark
127 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25 X Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm

Recalled: 119 121 122 124 125 127

6 couples recalled

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
119 4 6 4 4 5       3 ----- ----- 4 Filip Cassergren - Felicia Cassergren
121 2 2 2 2 2   5 ----- ----- ----- ----- 2 Hampus Norberg - Lana Murphy
122 1 1 1 1 1 5 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Lorentz Reige - Maria Zimmerman
124 5 5 5 5 4         5 ----- 5 Tobias Svensson - Jenny Hagby
125 6 4 6 6 6           5 6 Adam Pettersson-Molin - Anna Jagermark
127 3 3 3 3 3     5 ----- ----- ----- 3 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm

Tango

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
119 4 5 4 4 6       3 ----- ----- 4 Filip Cassergren - Felicia Cassergren
121 2 2 2 2 2   5 ----- ----- ----- ----- 2 Hampus Norberg - Lana Murphy
122 1 1 1 1 1 5 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Lorentz Reige - Maria Zimmerman
124 5 4 5 5 4         5 ----- 5 Tobias Svensson - Jenny Hagby
125 6 6 6 6 5           5 6 Adam Pettersson-Molin - Anna Jagermark
127 3 3 3 3 3     5 ----- ----- ----- 3 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm

VienWaltz

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
119 4 6 4 4 5       3 ----- ----- 4 Filip Cassergren - Felicia Cassergren
121 2 2 2 2 2   5 ----- ----- ----- ----- 2 Hampus Norberg - Lana Murphy
122 1 1 1 1 1 5 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Lorentz Reige - Maria Zimmerman
124 5 4 5 5 4         5 ----- 5 Tobias Svensson - Jenny Hagby
125 6 5 6 6 6           5 6 Adam Pettersson-Molin - Anna Jagermark
127 3 3 3 3 3     5 ----- ----- ----- 3 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
119 4 6 4 4 5       3 ----- ----- 4 Filip Cassergren - Felicia Cassergren
121 2 2 2 2 2   5 ----- ----- ----- ----- 2 Hampus Norberg - Lana Murphy
122 1 1 1 1 1 5 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Lorentz Reige - Maria Zimmerman
124 5 4 5 5 4         5 ----- 5 Tobias Svensson - Jenny Hagby
125 6 5 6 6 6           5 6 Adam Pettersson-Molin - Anna Jagermark
127 3 3 3 3 3     5 ----- ----- ----- 3 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
119 4 6 4 5 6         3 ----- 5 Filip Cassergren - Felicia Cassergren
121 2 2 2 2 2   5 ----- ----- ----- ----- 2 Hampus Norberg - Lana Murphy
122 1 1 1 1 1 5 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Lorentz Reige - Maria Zimmerman
124 5 5 5 4 4         5 ----- 4 Tobias Svensson - Jenny Hagby
125 6 4 6 6 5           5 6 Adam Pettersson-Molin - Anna Jagermark
