Diamant Cup - 2008-11-08

List of Adjudicators

A - Carola Tuokko
B - Irina Golomysova
C - Knut Säborg
D - Peep Vardja
E - Andris Heidemanis

List of Panels

Standard Barn 1-Dans
Standard Barn 2-Dans
Standard Ungdom&Junior 1-Dans
Standard Ungdom 2-Dans
Standard Ungdom C
Standard Junior C
Standard Vuxna&Senior C
Standard Barn&Ungdom B
Standard Junior B
Standard Ungdom&Junior A
Standard Vuxna A
Standard Senior A
Latin Barn 1-Dans
Latin Barn 2-Dans
Latin Ungdom&Junior 1-Dans
Latin Ungdom 2-Dans
Latin Ungdom C
Latin Junior C
Latin Vuxna&Senior C
Latin Barn&Ungdom B
Latin Junior&Vuxna B
Latin Ungdom A
Latin Junior A
Latin Vuxna A

 

Standard Barn 1-Dans

Semifinal

Walts
Cpl A B C D E Total Recalled Name
10   X       1   Angus Lothian - Lisa Sandin
11           0   Markus Häggström - Cornelia Lindstedt
12 X       X 2   Ludvig Fredriksson - Kerstin Blomqvist
13 X X X X X 5 X Kevin Hafström - Olivia Chammas
14 X X X X   4 X Viktor Janrik - Maja Brogård
15   X X X X 4 X Jonas Persson - Olivia Lundqvist
16           0   Jonathan Schoultz - Emelie Wingårdh
17 X     X X 3 X Valentin Zhybchyn - Omaida Arrospide
18 X X X X X 5 X Niklas Sandwall - Astrid Skarin
19     X     1   Eric Gardtman - Izabell Dinov
20 X X X X X 5 X Jenny W Richter - Rebecca Nilsson

Recalled: 13 14 15 17 18 20

6 couples recalled

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
13 2 1 1 4 1 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Kevin Hafström - Olivia Chammas
14 5 4 4 5 4       3 ----- ----- 5 Viktor Janrik - Maja Brogård
15 6 2 3 3 5     3(8) 3 ----- ----- 4 Jonas Persson - Olivia Lundqvist
17 3 6 6 1 6           5 6 Valentin Zhybchyn - Omaida Arrospide
18 4 3 2 6 3     3(8) 4 ----- ----- 3 Niklas Sandwall - Astrid Skarin
20 1 5 5 2 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Jenny W Richter - Rebecca Nilsson

Total

Cpl Walt Total Result
13 1 1 1 Kevin Hafström - Olivia Chammas
14 5 5 5 Viktor Janrik - Maja Brogård
15 4 4 4 Jonas Persson - Olivia Lundqvist
17 6 6 6 Valentin Zhybchyn - Omaida Arrospide
18 3 3 3 Niklas Sandwall - Astrid Skarin
20 2 2 2 Jenny W Richter - Rebecca Nilsson

 

Standard Barn 2-Dans

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
25 5 5 6 6 5         3(15) ----- 6 Ludvig Fredriksson - Kerstin Blomqvist
26 4 2 5 4 4       4 ----- ----- 4 Angus Lothian - Lisa Sandin
27 2 4 2 3 6     3 ----- ----- ----- 3 Viktor Janrik - Maja Brogård
28 3 3 1 2 1   3 ----- ----- ----- ----- 2 Eric Gardtman - Izabell Dinov
29 1 1 3 1 2 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Niklas Sandwall - Astrid Skarin
30 6 6 4 5 3         3(12) ----- 5 Jonathan Schoultz - Emelie Wingårdh

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
25 5 5 6 6 5         3(15) ----- 6 Ludvig Fredriksson - Kerstin Blomqvist
26 6 4 5 4 6         3(13) ----- 5 Angus Lothian - Lisa Sandin
27 2 1 2 3 3   3 ----- ----- ----- ----- 2 Viktor Janrik - Maja Brogård
28 4 3 3 2 1     4 ----- ----- ----- 3 Eric Gardtman - Izabell Dinov
29 1 2 1 1 2 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Niklas Sandwall - Astrid Skarin
30 3 6 4 5 4       3 ----- ----- 4 Jonathan Schoultz - Emelie Wingårdh

Total

Cpl Walt Quic Total Result
25 6 6 12 6 Ludvig Fredriksson - Kerstin Blomqvist
26 4 5 9 4 - Rule 11 Angus Lothian - Lisa Sandin
27 3 2 5 3 - Rule 11 Viktor Janrik - Maja Brogård
28 2 3 5 2 - Rule 11 Eric Gardtman - Izabell Dinov
29 1 1 2 1 Niklas Sandwall - Astrid Skarin
30 5 4 9 5 - Rule 11 Jonathan Schoultz - Emelie Wingårdh

Rule 11 calculations

Cpl 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
26 6 ------ ------ 4
27 5 8 ------ ------ ------ 3
28 5 9 ------ ------ ------ 2
30 5 ------ ------ 5

 

Standard Ungdom&Junior 1-Dans

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
35 4 4 2 2 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Karl Larsson - Soley Hilmarsdottir
36 6 5 6 6 5           5 6 Wictor Björklund - Clara Sitthijaroenyot
37 1 1 1 1 1 5 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Ludvig Henriksson - Lisa Lundgren
38 5 6 3 5 3         4 ----- 5 Alexander Lindsved - Viktoria Thelberg-Nannú
39 2 2 5 3 6     3 ----- ----- ----- 3 Björn Andrén - Sanna Hagelberg Eng
40 3 3 4 4 4       5 ----- ----- 4 Emil Lindh - Malin Perman

Total

Cpl Walt Total Result
35 2 2 2 Karl Larsson - Soley Hilmarsdottir
36 6 6 6 Wictor Björklund - Clara Sitthijaroenyot
37 1 1 1 Ludvig Henriksson - Lisa Lundgren
38 5 5 5 Alexander Lindsved - Viktoria Thelberg-Nannú
39 3 3 3 Björn Andrén - Sanna Hagelberg Eng
40 4 4 4 Emil Lindh - Malin Perman

 

Standard Ungdom 2-Dans

Semifinal

Walts Quick
Cpl A B C D E A B C D E Total Recalled Name
35                     0   Karl Larsson - Soley Hilmarsdottir
45 X   X     X X X     5   Björn Andrén - Sanna Hagelberg Eng
46 X X   X X X X   X X 8 X Teodor Lennmark - Anna Hoas
47     X               1   Linus Westerman - Tove Villför
48 X X X X X X X X X X 10 X Ludwig Ullbin Kristiansson - Valentina Koresconyi
49 X X X X X X   X X X 9 X Ludvig Henriksson - Lisa Lundgren
50 X X X X X X X X X X 10 X Axel Wallmark - Elin Hammar
51 X X X X X X X X X X 10 X Oskar Östling - Jasmina Burzic
52   X   X X   X X X X 7 X Karl Larsson - Soley Hilmarsdottir

Recalled: 46 48 49 50 51 52

6 couples recalled

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
46 6 4 5 6 6           5 6 Teodor Lennmark - Anna Hoas
48 3 1 3 1 3     5 ----- ----- ----- 3 Ludwig Ullbin Kristiansson - Valentina Koresconyi
49 4 5 4 2 4       4 ----- ----- 4 Ludvig Henriksson - Lisa Lundgren
50 1 3 2 3 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Axel Wallmark - Elin Hammar
51 2 2 1 4 1   4 ----- ----- ----- ----- 1 Oskar Östling - Jasmina Burzic
52 5 6 6 5 5         3 ----- 5 Karl Larsson - Soley Hilmarsdottir

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
46 5 4 6 6 6           5 6 Teodor Lennmark - Anna Hoas
48 3 3 4 1 3     4 ----- ----- ----- 3 Ludwig Ullbin Kristiansson - Valentina Koresconyi
49 4 6 2 2 5       3 ----- ----- 4 Ludvig Henriksson - Lisa Lundgren
50 1 2 1 4 1 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Axel Wallmark - Elin Hammar
51 2 1 3 3 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Oskar Östling - Jasmina Burzic
52 6 5 5 5 4         4 ----- 5 Karl Larsson - Soley Hilmarsdottir

Total

Cpl Walt Quic Total Result
46 6 6 12 6 Teodor Lennmark - Anna Hoas
48 3 3 6 3 Ludwig Ullbin Kristiansson - Valentina Koresconyi
49 4 4 8 4 Ludvig Henriksson - Lisa Lundgren
50 2 1 3 1 - Rule 11 Axel Wallmark - Elin Hammar
51 1 2 3 2 - Rule 11 Oskar Östling - Jasmina Burzic
52 5 5 10 5 Karl Larsson - Soley Hilmarsdottir

Rule 11 calculations

Cpl 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result
50 4 7(10) ------ ------ ------ ------ 1
51 3 7(11) ------ ------ ------ ------ 2

 

Standard Ungdom C

Semifinal

Walts Foxtr Quick
Cpl A B C D E A B C D E A B C D E Total Recalled Name
56 X   X   X     X               4   Måns Lundgren - Mikaela Boström
57 X   X X X X   X   X   X X X X 11 X Martin Hesselborn - Julia Zhou
58 X X X X X   X X X X X X X   X 13 X Erik von Keyserlingk - Agnes Håkansson
59                   X           1   Johan Jonsson - Erika Franzén
60 X X X X X X X X X   X X X X X 14 X Sam Ardekani - Fanny Sandegren
61   X         X       X X   X   5   Marcus Mattsson - Montana Sholars
62 X X X X X X X X X X X X X   X 14 X Andreas Löfdahl - Jessica Mattsson
63   X       X X   X   X X   X X 8 X Jonas Westerlund - Gillary Arrospide
64       X X X   X X X     X X   8 X Oscar Gustafsson - Sofia Larsson
65 X X X X   X X   X X X   X X X 12 X Karl Hallberg - Christina Garnett
66                               0   Anton Scotte - Felicia Taube

Recalled: 57 58 60 62 63 64 65

7 couples recalled

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result Name
57 6 5 2 4 3       3 ----- ----- ----- 4 Martin Hesselborn - Julia Zhou
58 1 4 3 2 1   3 ----- ----- ----- ----- ----- 2 Erik von Keyserlingk - Agnes Håkansson
60 2 1 1 1 6 3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1 Sam Ardekani - Fanny Sandegren
62 5 7 4 5 5         4 ----- ----- 5 Andreas Löfdahl - Jessica Mattsson
63 3 3 7 7 2     3 ----- ----- ----- ----- 3 Jonas Westerlund - Gillary Arrospide
64 4 6 6 3 7           4 ----- 7 Oscar Gustafsson - Sofia Larsson
65 7 2 5 6 4         3 ----- ----- 6 Karl Hallberg - Christina Garnett

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result Name
57 4 3 1 3 4     3(7) ----- ----- ----- ----- 3 Martin Hesselborn - Julia Zhou
58 1 1 4 5 1 3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1 Erik von Keyserlingk - Agnes Håkansson
60 5 2 3 1 6     3(6) ----- ----- ----- ----- 2 Sam Ardekani - Fanny Sandegren
62 3 7 5 6 2         3(10) ----- ----- 5 Andreas Löfdahl - Jessica Mattsson
63 2 4 6 7 5         3(11) ----- ----- 6 Jonas Westerlund - Gillary Arrospide
64 7 6 7 2 7             5 7 Oscar Gustafsson - Sofia Larsson
65 6 5 2 4 3       3 ----- ----- ----- 4 Karl Hallberg - Christina Garnett

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result Name
57 5 4 2 4 5       3(10) ----- ----- ----- 4 Martin Hesselborn - Julia Zhou
58 3 2 5 3 1     4 ----- ----- ----- ----- 2 Erik von Keyserlingk - Agnes Håkansson
60 2 1 1 1 6 3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1 Sam Ardekani - Fanny Sandegren
62 6 7 6 7 2           3 ----- 7 Andreas Löfdahl - Jessica Mattsson
63 4 3 7 6 4       3(11) ----- ----- ----- 5 Jonas Westerlund - Gillary Arrospide
64 1 6 3 2 7     3 ----- ----- ----- ----- 3 Oscar Gustafsson - Sofia Larsson
65 7 5 4 5 3         4 ----- ----- 6 Karl Hallberg - Christina Garnett

Total

Cpl Walt Foxt Quic Total Result
57 4 3 4 11 3 Martin Hesselborn - Julia Zhou
58 2 1 2 5 2 Erik von Keyserlingk - Agnes Håkansson
60 1 2 1 4 1 Sam Ardekani - Fanny Sandegren
62 5 5 7 17 6 - Rule 10 Andreas Löfdahl - Jessica Mattsson
63 3 6 5 14 4 Jonas Westerlund - Gillary Arrospide
64 7 7 3 17 7 Oscar Gustafsson - Sofia Larsson
65 6 4 6 16 5 Karl Hallberg - Christina Garnett

 

Standard Junior C

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result Name
70 4 3 4 4 4       5 ----- ----- ----- 5 Tommy Lundqvist - Elisabet Swahn
71 7 6 7 5 6           3 ----- 6 John Nordberg - Anna Thikonova
72 5 5 3 1 3     3(7) 3 ----- ----- ----- 4 Olle Henning - Lisa Henning
73 2 4 5 3 2     3(7) 4 ----- ----- ----- 3 Raphal Björkrot - Soraya Welikala
75 3 1 2 2 1   4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Emil Jansson - Elin Kronsell
76 1 2 1 6 5   3 ----- ----- ----- ----- ----- 2 Tobias Löfqvist - Julia Hallberg
77 6 7 6 7 7             5 7 Robert Wennman - Maja Norrman

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result Name
70 4 2 5 4 1       4 ----- ----- ----- 4 Tommy Lundqvist - Elisabet Swahn
71 6 4 6 6 6           5 ----- 6 John Nordberg - Anna Thikonova
72 5 7 1 1 4       3 ----- ----- ----- 5 Olle Henning - Lisa Henning
73 1 1 2 2 2   5 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Raphal Björkrot - Soraya Welikala
75 3 5 4 3 3     3(9) ----- ----- ----- ----- 3 Emil Jansson - Elin Kronsell
76 2 3 3 5 5     3(8) ----- ----- ----- ----- 2 Tobias Löfqvist - Julia Hallberg
77 7 6 7 7 7             5 7 Robert Wennman - Maja Norrman

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Result Name
70 4 2 4 4 2       5 ----- ----- ----- 3 Tommy Lundqvist - Elisabet Swahn
71 5 4 5 5 5         5 ----- ----- 5 John Nordberg - Anna Thikonova
72 6 6 1 1 4       3 ----- ----- ----- 4 Olle Henning - Lisa Henning
73 1 1 2 2 1 3 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1 Raphal Björkrot - Soraya Welikala
75 2 3 6 3 3     4 ----- ----- ----- ----- 2 Emil Jansson - Elin Kronsell
76 3 5 3 6 6         3 ----- ----- 6 Tobias Löfqvist - Julia Hallberg
77 7 7 7 7 7             5 7 Robert Wennman - Maja Norrman

Total

Cpl Walt Foxt Quic Total Result
70 5 4 3 12 4 Tommy Lundqvist - Elisabet Swahn
71 6 6 5 17 6 John Nordberg - Anna Thikonova
72 4 5 4 13 5 Olle Henning - Lisa Henning
73 3 1 1 5 1 Raphal Björkrot - Soraya Welikala
75 1 3 2 6 2 Emil Jansson - Elin Kronsell
76 2 2 6 10 3 Tobias Löfqvist - Julia Hallberg
77 7 7 7 21 7 Robert Wennman - Maja Norrman

 

Standard Vuxna&Senior C

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
74 3 3 4 4 4       5 4 Oskar Swälas - Helena Norman
80 2 2 2 3 2   4 ----- ----- 2 Mikael Lundgren - Julia Hult
81 4 4 3 2 3     3 ----- 3 Hans Lundin - Marie Yammin
83 1 1 1 1 1 5 ----- ----- ----- 1 Daniel Holmgren - Emmy Wassenius

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
74 4 3 4 4 3       5 4 Oskar Swälas - Helena Norman
80 1 2 2 3 1   4 ----- ----- 2 Mikael Lundgren - Julia Hult
81 3 4 3 2 4     3 ----- 3 Hans Lundin - Marie Yammin
83 2 1 1 1 2 3 ----- ----- ----- 1 Daniel Holmgren - Emmy Wassenius

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 Result Name
74 2 2 4 4 2   3 ----- ----- 2 Oskar Swälas - Helena Norman
80 3 4 2 3 4     3 ----- 4 Mikael Lundgren - Julia Hult
81 4 3 3 2 3     4 ----- 3 Hans Lundin - Marie Yammin
83 1 1 1 1 1 5 ----- ----- ----- 1 Daniel Holmgren - Emmy Wassenius

Total

Cpl Walt Foxt Quic Total Result
74 4 4 2 10 4 Oskar Swälas - Helena Norman
80 2 2 4 8 2 Mikael Lundgren - Julia Hult
81 3 3 3 9 3 Hans Lundin - Marie Yammin
83 1 1 1 3 1 Daniel Holmgren - Emmy Wassenius

 

Standard Barn&Ungdom B

Semifinal

Walts Tango VienW Foxtr Quick
Cpl A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E Total Recalled Name
90 X X X   X X X     X X X     X X X     X X X   X X 17 X Hjalmar Göransson - Anna Götborg
91     X X         X X       X X X     X X       X X 11   Simon Rydén - Malin Östling
92 X   X X   X   X     X         X X       X   X     10   Fredrik Lavesson - Cornelia Frick
93         X         X               X   X   X       5   Andrej Dordevic - Frida Johansson
94   X       X   X X X   X X                   X     8   Oscar Widén - Esther Aguirre
95 X X   X X X X   X X X X X X X X X X X X X X   X X 22 X Hugo Gustafsson - Paulina Andersson
96 X X X X     X X X     X X X X     X X X   X X X X 18 X Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta
97 X X X X X   X X X X X   X X X X X X X   X   X X X 21 X Anton Smuk - Isabella Deilert
98 X   X X X X X X X   X X X X X X X X X X X X X X   22 X Robin Andreasson - Shannon Taylor
99   X     X X X X     X X X X     X X X   X X X   X 16 X Tim Ekstrand - Benjamina Pansare

Recalled: 90 95 96 97 98 99

6 couples recalled

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
90 6 4 4 4 4       4 ----- ----- 5 Hjalmar Göransson - Anna Götborg
95 2 2 3 5 1   3(5) 4(8) 4(8) 5(13) 5(13) 2.5 Hugo Gustafsson - Paulina Andersson
96 3 1 2 2 5   3(5) 4(8) 4(8) 5(13) 5(13) 2.5 Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta
97 4 6 1 1 2   3(4) ----- ----- ----- ----- 1 Anton Smuk - Isabella Deilert
98 1 5 5 3 3     3 ----- ----- ----- 4 Robin Andreasson - Shannon Taylor
99 5 3 6 6 6           5 6 Tim Ekstrand - Benjamina Pansare

Tango

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
90 3 6 5 5 2         4 ----- 5 Hjalmar Göransson - Anna Götborg
95 2 1 1 4 1 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Hugo Gustafsson - Paulina Andersson
96 5 4 3 3 5       3 ----- ----- 4 Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta
97 4 5 2 1 4       4 ----- ----- 3 Anton Smuk - Isabella Deilert
98 1 2 4 2 3   3 ----- ----- ----- ----- 2 Robin Andreasson - Shannon Taylor
99 6 3 6 6 6           5 6 Tim Ekstrand - Benjamina Pansare

VienWaltz

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
90 4 6 6 5 4         3(13) ----- 6 Hjalmar Göransson - Anna Götborg
95 2 4 4 3 1     3(6) 5 ----- ----- 2 Hugo Gustafsson - Paulina Andersson
96 6 3 3 4 5       3 ----- ----- 4 Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta
97 5 5 2 1 3     3(6) 3 ----- ----- 3 Anton Smuk - Isabella Deilert
98 1 2 1 2 2   5 ----- ----- ----- ----- 1 Robin Andreasson - Shannon Taylor
99 3 1 5 6 6         3(9) ----- 5 Tim Ekstrand - Benjamina Pansare

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
90 5 6 6 3 5         3 ----- 6 Hjalmar Göransson - Anna Götborg
95 2 3 5 4 1     3 ----- ----- ----- 3 Hugo Gustafsson - Paulina Andersson
96 6 2 4 5 4       3(10) ----- ----- 4 Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta
97 3 5 2 1 3     4 ----- ----- ----- 2 Anton Smuk - Isabella Deilert
98 1 1 1 2 2 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Robin Andreasson - Shannon Taylor
99 4 4 3 6 6       3(11) ----- ----- 5 Tim Ekstrand - Benjamina Pansare

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
90 5 6 5 4 4         4(18) ----- 6 Hjalmar Göransson - Anna Götborg
95 2 2 4 5 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Hugo Gustafsson - Paulina Andersson
96 4 3 6 3 6       3 ----- ----- 4 Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta
97 6 5 1 2 5         4(13) ----- 5 Anton Smuk - Isabella Deilert
98 1 1 2 1 1 4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Robin Andreasson - Shannon Taylor
99 3 4 3 6 3     3 ----- ----- ----- 3 Tim Ekstrand - Benjamina Pansare

Total

Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
90 5 5 6 6 6 28 6 Hjalmar Göransson - Anna Götborg
95 2.5 1 2 3 2 10.5 2 Hugo Gustafsson - Paulina Andersson
96 2.5 4 4 4 4 18.5 4 Ingemar Moberg - Alexandra Kaleta
97 1 3 3 2 5 14 3 Anton Smuk - Isabella Deilert
98 4 2 1 1 1 9 1 Robin Andreasson - Shannon Taylor
99 6 6 5 5 3 25 5 Tim Ekstrand - Benjamina Pansare

 

Standard Junior B

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 Result Name
100 2 2 1 1 2   5 2 Tintin Iveslätt Louwerens - Maria Lundström
101 1 1 2 2 1 3 ----- 1 Andreas Stanggren - Teddie Holm

Tango

Cpl A B C D E 1-1 1-2 Result Name
100 2 2 2 1 1   5 2 Tintin Iveslätt Louwerens - Maria Lundström
101 1 1 1 2 2 3 ----- 1 Andreas Stanggren - Teddie Holm

VienWaltz

Cpl A B C D E 1-1 1-2 Result Name
100 1 2 1 2 1 3 ----- 1 Tintin Iveslätt Louwerens - Maria Lundström
101 2 1 2 1 2   5 2 Andreas Stanggren - Teddie Holm

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 Result Name
100 2 2 2 1 2   5 2 Tintin Iveslätt Louwerens - Maria Lundström
101 1 1 1 2 1 4 ----- 1 Andreas Stanggren - Teddie Holm

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 Result Name
100 2 2 2 1 2   5 2 Tintin Iveslätt Louwerens - Maria Lundström
101 1 1 1 2 1 4 ----- 1 Andreas Stanggren - Teddie Holm

Total

Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
100 2 2 1 2 2 9 2 Tintin Iveslätt Louwerens - Maria Lundström
101 1 1 2 1 1 6 1 Andreas Stanggren - Teddie Holm

 

Standard Ungdom&Junior A

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
107 2 2 1 3 1   4 ----- ----- ----- ----- 2 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm
108 6 6 6 6 6           5 6 Joakim Karlsson - Malin Wallström
111 5 5 4 5 5         5 ----- 5 Henrik Persson - Stina Persson
112 1 1 2 1 2 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Hampus Norberg - Lana Murphy
113 4 4 5 4 4       4 ----- ----- 4 Mattias Lagerberg - Lavina De
114 3 3 3 2 3     5 ----- ----- ----- 3 Bartosz Wielogorski - Aleksandra Wojcik

Tango

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
107 2 1 1 3 2   4 ----- ----- ----- ----- 2 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm
108 6 5 6 6 5           5 6 Joakim Karlsson - Malin Wallström
111 5 6 4 5 6         3 ----- 5 Henrik Persson - Stina Persson
112 1 2 2 1 1 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Hampus Norberg - Lana Murphy
113 4 4 5 4 4       4 ----- ----- 4 Mattias Lagerberg - Lavina De
114 3 3 3 2 3     5 ----- ----- ----- 3 Bartosz Wielogorski - Aleksandra Wojcik

VienWaltz

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
107 2 2 2 3 2   4 ----- ----- ----- ----- 2 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm
108 5 6 5 6 6           5 6 Joakim Karlsson - Malin Wallström
111 6 5 4 5 5         4 ----- 5 Henrik Persson - Stina Persson
112 1 1 1 1 1 5 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Hampus Norberg - Lana Murphy
113 4 3 6 4 4       4 ----- ----- 4 Mattias Lagerberg - Lavina De
114 3 4 3 2 3     4 ----- ----- ----- 3 Bartosz Wielogorski - Aleksandra Wojcik

Foxtrot

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
107 2 3 2 3 1   3 ----- ----- ----- ----- 2 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm
108 5 6 5 5 6         3(15) ----- 6 Joakim Karlsson - Malin Wallström
111 6 5 4 6 5         3(14) ----- 5 Henrik Persson - Stina Persson
112 1 1 1 1 2 4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Hampus Norberg - Lana Murphy
113 4 4 6 4 4       4 ----- ----- 4 Mattias Lagerberg - Lavina De
114 3 2 3 2 3     5 ----- ----- ----- 3 Bartosz Wielogorski - Aleksandra Wojcik

Quickstep

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
107 2 2 1 2 1   5 ----- ----- ----- ----- 2 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm
108 5 6 4 6 5         3(14) ----- 5 Joakim Karlsson - Malin Wallström
111 6 5 5 5 6         3(15) ----- 6 Henrik Persson - Stina Persson
112 1 1 2 1 2 3 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Hampus Norberg - Lana Murphy
113 3 3 6 4 3     3 ----- ----- ----- 3 Mattias Lagerberg - Lavina De
114 4 4 3 3 4       5 ----- ----- 4 Bartosz Wielogorski - Aleksandra Wojcik

Total

Cpl Walt Tang Vien Foxt Quic Total Result
107 2 2 2 2 2 10 2 Björn Pemer - Katja Lujan Engelholm
108 6 6 6 6 5 29 6 Joakim Karlsson - Malin Wallström
111 5 5 5 5 6 26 5 Henrik Persson - Stina Persson
112 1 1 1 1 1 5 1 Hampus Norberg - Lana Murphy
113 4 4 4 4 3 19 4 Mattias Lagerberg - Lavina De
114 3 3 3 3 4 16 3 Bartosz Wielogorski - Aleksandra Wojcik

 

Standard Vuxna A

Semifinal

Walts Tango VienW Foxtr Quick
Cpl A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E Total Recalled Name
120       X         X     X                 X   X X   6   Ulf Jacobsson - Linda Irascko
123         X     X                       X           3   Ervin Serbic - Judith Adler
124 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25 X Karl Rasmussen - Charlotta Lundberg
125                                                   0   Anders Perman - Jenny Everbring
126 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25 X Yvo Eussen - Elisabeth Novotny
127 X X X   X X X     X X X X X X X X X X X X X   X X 21 X Ivan Savic - Christina Doverhag
128 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 25 X Henrik Frisk - Sofie Pemer
129 X X X X   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24 X Iurii Borivskyi - Kaja Jackowska
135 X   X X X X X X X X X   X X X X X X X     X X   X 20 X Bo Nyström - Monika Högmark
138   X                                               1   Leif Arfert - Maj-Britt Arfert

Recalled: 124 126 127 128 129 135

6 couples recalled

Final

Walts

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
124 2 1 3 3 2   3 ----- ----- ----- ----- 2 Karl Rasmussen - Charlotta Lundberg
126 1 2 1 1 1 4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Yvo Eussen - Elisabeth Novotny
127 6 5 6 6 6           5 6 Ivan Savic - Christina Doverhag
128 3 3 2 4 3     4 ----- ----- ----- 3 Henrik Frisk - Sofie Pemer
129 4 4 4 2 4       5 ----- ----- 4 Iurii Borivskyi - Kaja Jackowska
135 5 6 5 5 5         4 ----- 5 Bo Nyström - Monika Högmark

Tango

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
124 2 1 3 3 3     5 ----- ----- ----- 2 Karl Rasmussen - Charlotta Lundberg
126 1 2 1 1 1 4 ----- ----- ----- ----- ----- 1 Yvo Eussen - Elisabeth Novotny
127 6 6 6 6 6           5 6 Ivan Savic - Christina Doverhag
128 4 3 2 4 4       5 ----- ----- 4 Henrik Frisk - Sofie Pemer
129 3 4 4 2 2     3 ----- ----- ----- 3 Iurii Borivskyi - Kaja Jackowska
135 5 5 5 5 5         5 ----- 5 Bo Nyström - Monika Högmark

VienWaltz

Cpl A B C D E 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Result Name
124 2 3 4 2 3     4 ----- ----- ----- 2 Karl Rasmussen - Charlotta Lundberg
